İl Adı | İlçe Adı | Kontenjan Adı | Bölüm Adı | Kont Sayı | Taban Puan | Tavan Puan |
İSTANBUL | ADALAR | Heybeliada Anadolu Lisesi | 120 | 401.760 | 439.958 | |
İSTANBUL | BAKIRKÖY | Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | 90 | 466.456 | 474.323 | |
İSTANBUL | BAKIRKÖY | Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | 120 | 452.550 | 476.439 | |
İSTANBUL | BAKIRKÖY | Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | 120 | 439.118 | 456.714 | |
İSTANBUL | BAKIRKÖY | Yeşilköy Anadolu Lisesi | 150 | 471.346 | 478.953 | |
İSTANBUL | BAKIRKÖY | Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 150 | 449.919 | 464.279 | |
İSTANBUL | BAKIRKÖY | Bakırköy Kız Teknik ve Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİALANI | 30 | 369.842 | 393.769 |
İSTANBUL | BAKIRKÖY | Bakırköy Kız Teknik ve Meslek Lisesi | BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI | 60 | 343.101 | 397.132 |
İSTANBUL | BAKIRKÖY | Bakırköy Kız Teknik ve Meslek Lisesi | GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİALANI | 30 | 354.345 | 385.516 |
İSTANBUL | BAKIRKÖY | Bakırköy Kız Teknik ve Meslek Lisesi | HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİALANI | 60 | 338.492 | 379.971 |
İSTANBUL | BAKIRKÖY | Bakırköy Ticaret Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİALANI | 30 | 379.620 | 404.704 |
İSTANBUL | BAKIRKÖY | Bakırköy Ticaret Meslek Lisesi | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI | 30 | 383.608 | 413.971 |
İSTANBUL | BAKIRKÖY | Bakırköy Nükhet Ercan Ticaret Meslek Lisesi | ADALET ALANI | 60 | 396.398 | 411.313 |
İSTANBUL | BAKIRKÖY | Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 180 | 385.670 | 447.698 |
İSTANBUL | BAKIRKÖY | Bakırköy 70. Yıl Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİDALI | 24 | 412.862 | 437.429 |
İSTANBUL | BAKIRKÖY | Bakırköy 70. Yıl Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | HEMŞİRELİK ALANI | 72 | 409.356 | 449.985 |
İSTANBUL | BAKIRKÖY | ÖZEL KÜLTÜR FEN LİSESİ | istanbul liseleri puanları | 54 | 397.815 | 479.199 |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | BeşiktaşAnadolu Lisesi | 120 | 471.079 | 485.733 | |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | 60 | 468.913 | 475.858 | |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Atatürk Anadolu Lisesi | 210 | 478.432 | 485.419 | |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | BeşiktaşKabataş Erkek Lisesi | 120 | 490.257 | 493.224 | |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | BeşiktaşKabataş Erkek Lisesi | 60 | 489.681 | 491.349 | |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | 150 | 482.738 | 489.763 | |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Ziya Kalkavan Denizcilik Anadolu Teknik Lisesi ve Denizcilik Anadolu Meslek Lise | DENİZCİLİK ALANI | 240 | 378.790 | 433.947 |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | İSOV-Dinçkök Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİALANI | 24 | 356.520 | 383.481 |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | İSOV-Dinçkök Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİALANI | 24 | 349.762 | 424.735 |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | İSOV-Dinçkök Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİALANI | 24 | 347.128 | 366.883 |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | İSOV-Dinçkök Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİALANI | 24 | 347.866 | 386.718 |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Ortaköy Zübeyde Hanım Kız Teknik ve Meslek Lisesi | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI | 30 | 385.726 | 398.568 |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Ortaköy Zübeyde Hanım Kız Teknik ve Meslek Lisesi | GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİALANI | 30 | 334.176 | 389.679 |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Ortaköy Zübeyde Hanım Kız Teknik ve Meslek Lisesi | GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI | 60 | 346.004 | 398.208 |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Ortaköy Zübeyde Hanım Kız Teknik ve Meslek Lisesi | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİALANI | 60 | 328.826 | 389.164 |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Ortaköy Zübeyde Hanım Kız Teknik ve Meslek Lisesi | RADYO TELEVİZYON ALANI | 60 | 364.778 | 401.283 |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Ortaköy Zübeyde Hanım Kız Teknik ve Meslek Lisesi | YİYECEKİÇECEK HİZMETLERİALANI | 60 | 322.196 | 372.045 |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Rüştü Akın Kız Teknik ve Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİALANI | 30 | 370.793 | 390.792 |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Rüştü Akın Kız Teknik ve Meslek Lisesi | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI | 30 | 394.549 | 412.296 |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Rüştü Akın Kız Teknik ve Meslek Lisesi | GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİALANI | 30 | 334.458 | 370.977 |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Rüştü Akın Kız Teknik ve Meslek Lisesi | GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI | 60 | 364.910 | 407.308 |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Rüştü Akın Kız Teknik ve Meslek Lisesi | SANAT VE TASARIM ALANI | 60 | 344.592 | 399.054 |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Beşiktaş M. Ali Büyükhanlı Ticaret Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİALANI | 30 | 358.288 | 385.486 |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Beşiktaş M. Ali Büyükhanlı Ticaret Meslek Lisesi | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI | 30 | 344.346 | 389.059 |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Beşiktaş M. Ali Büyükhanlı Ticaret Meslek Lisesi | PAZARLAMA VE PERAKENDE ALANI | 30 | 333.137 | 397.505 |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Beşiktaş Etiler Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi | YİYECEKİÇECEK HİZMETLERİALANI | 60 | 333.031 | 369.284 |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Beşiktaş Etiler Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi | YİYECEKİÇECEK HİZMETLERİALANI | 60 | 322.027 | 366.421 |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Beşiktaş Etiler Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi | YİYECEKİÇECEK HİZMETLERİALANI | 60 | 353.160 | 414.235 |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Beşiktaş Etiler Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİALANI | 120 | 351.881 | 407.627 |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Beşiktaş Etiler Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİALANI | 60 | 337.466 | 383.650 |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | ÖZEL TUREM ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ | 60 | 198.836 | 407.170 | |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | ÖZEL YILDIZ ANADOLU LİSESİ | 40 | 221.424 | 350.274 | |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | T.V. ÖZEL ŞİŞLİTERAKKİ FEN LİSESİ | 26 | 476.749 | 488.542 | |
İSTANBUL | BEYKOZ | Beykoz Anadolu Lisesi | 120 | 417.952 | 457.076 | |
İSTANBUL | BEYKOZ | Celal Aras Anadolu Lisesi | 210 | 407.982 | 467.805 | |
İSTANBUL | BEYKOZ | Beykoz Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİALANI | 60 | 333.140 | 392.178 |
İSTANBUL | BEYKOZ | Beykoz Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİALANI | 30 | 332.347 | 354.214 |
İSTANBUL | BEYKOZ | Barbaros Hayrettin Paşa Tek.ve End.Mes.Lis., Denizcilik Anadolu Mes.Lis.,Denizcil | DENİZCİLİK ALANI | 240 | 334.169 | 402.184 |
İSTANBUL | BEYKOZ | Barbaros Hayrettin Paşa Tek.ve End.Mes.Lis., Denizcilik Anadolu Mes.Lis.,Denizcil | GEMİ YAPIMI ALANI | 24 | 345.637 | 390.721 |
İSTANBUL | BEYKOZ | Beykoz Anadoluhisarı Ticaret Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİALANI | 30 | 337.881 | 392.772 |
İSTANBUL | BEYKOZ | Beykoz Anadoluhisarı Ticaret Meslek Lisesi | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI | 30 | 335.013 | 373.042 |
İSTANBUL | BEYKOZ | Prof.Dr. İbrahim Canan Anadolu Öğretmen Lisesi | 120 | 421.533 | 460.927 | |
İSTANBUL | BEYKOZ | Beykoz Boğaziçi Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 90 | 339.463 | 387.125 |
İSTANBUL | BEYOĞLU | Beyoğlu Anadolu Lisesi | 60 | 470.235 | 475.423 | |
İSTANBUL | BEYOĞLU | Dilnihat Özyeğin Anadolu Lisesi | 180 | 421.027 | 451.626 | |
İSTANBUL | BEYOĞLU | İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi | 90 | 452.772 | 470.750 | |
İSTANBUL | BEYOĞLU | Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | 100 | 493.313 | 498.918 | |
İSTANBUL | BEYOĞLU | Beyoğlu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİALANI | 48 | 345.206 | 399.439 |
İSTANBUL | BEYOĞLU | İstanbul Ticaret Odası Kız Teknik ve Meslek Lisesi | GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİALANI | 60 | 326.897 | 351.693 |
İSTANBUL | BEYOĞLU | Ayşe Ege Kız Teknik ve Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİALANI | 30 | 348.371 | 384.168 |
İSTANBUL | BEYOĞLU | Ayşe Ege Kız Teknik ve Meslek Lisesi | BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI | 60 | 325.792 | 353.828 |
İSTANBUL | BEYOĞLU | Ayşe Ege Kız Teknik ve Meslek Lisesi | GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI | 60 | 336.461 | 393.663 |
İSTANBUL | BEYOĞLU | Ayşe Ege Kız Teknik ve Meslek Lisesi | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİALANI | 60 | 320.132 | 363.568 |
İSTANBUL | BEYOĞLU | Ayşe Ege Kız Teknik ve Meslek Lisesi | YİYECEKİÇECEK HİZMETLERİALANI | 60 | 317.121 | 372.729 |
İSTANBUL | BEYOĞLU | Beyoğlu Ticaret Meslek Lisesi | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI | 60 | 349.641 | 404.995 |
İSTANBUL | BEYOĞLU | Beyoğlu Anadoluİmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 90 | 444.766 | 485.406 |
İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Emlak Konut Mimar Sinan Anadolu Lisesi | 180 | 407.596 | 446.576 | |
İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Çakmaklı Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 150 | 410.701 | 429.811 | |
İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Tepekent Anadolu Lisesi | 150 | 402.232 | 424.800 | |
İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi | 150 | 430.556 | 456.964 | |
İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ULAŞTIRMA HİZMETLERİALANI | 24 | 346.542 | 389.157 |
İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİALANI | 24 | 337.422 | 385.670 |
İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | TEKSTİL TEKNOLOJİSİALANI | 24 | 330.842 | 361.563 |
İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Kumburgaz Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİALANI | 120 | 323.506 | 382.804 |
İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Kumburgaz Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi | YİYECEKİÇECEK HİZMETLERİALANI | 120 | 315.900 | 390.619 |
İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Hüseyin Erkan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 60 | 333.909 | 397.329 |
İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Büyükçekmece Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | HEMŞİRELİK ALANI | 72 | 395.544 | 411.301 |
İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | ÖZEL BEYKENT LİSESİ | 48 | 226.960 | 377.442 | |
İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | ÖZEL BEYKENT SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | 24 | 306.972 | 436.343 | |
İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | ÖZEL BEYKENT FEN LİSESİ | 24 | 314.070 | 450.462 | |
İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | MİMAR SİNAN ÖZEL FEN LİSESİ | 24 | 282.995 | 458.557 | |
İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | ÖZEL KÜLTÜR 2000 FEN LİSESİ | 20 | 320.283 | 482.279 | |
İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | ÖZEL BEYLİKDÜZÜ FATİH FEN LİSESİ | 22 | 486.699 | 494.676 | |
İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | ÖZEL FATİH FEN LİSESİ | 24 | 491.543 | 497.333 |
0 yorum :
Lütfen Yorumunuzun anlaşılır ve imla kurallarına uygun olmasına dikkat ediniz.