| İSTANBUL | GÜNGÖREN | Ergün Öner – Mehmet Öner Anadolu Lisesi | | 150 | 446.957 | 477.829 |
| İSTANBUL | GÜNGÖREN | Osman Ülkümen Anadolu Lisesi | | 90 | 415.447 | 443.846 |
| İSTANBUL | GÜNGÖREN | Güngören Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİALANI | 30 | 367.024 | 393.682 |
| İSTANBUL | GÜNGÖREN | Güngören T.Azaphan Ticaret Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİALANI | 30 | 363.562 | 384.202 |
| İSTANBUL | GÜNGÖREN | Güngören T.Azaphan Ticaret Meslek Lisesi | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI | 60 | 353.787 | 389.125 |
| İSTANBUL | GÜNGÖREN | Güngören T.Azaphan Ticaret Meslek Lisesi | GAZETECİLİK ALANI | 60 | 363.738 | 387.842 |
| İSTANBUL | GÜNGÖREN | Güngören T.Azaphan Ticaret Meslek Lisesi | HALKLAİLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLER ALANI | 60 | 351.290 | 396.422 |
| İSTANBUL | GÜNGÖREN | Güngören T.Azaphan Ticaret Meslek Lisesi | RADYO TELEVİZYON ALANI | 60 | 369.621 | 386.334 |
| İSTANBUL | GÜNGÖREN | Güngören Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 150 | 410.447 | 475.459 |
| İSTANBUL | GÜNGÖREN | ÖZEL BAŞARILI ANADOLU LİSESİ | | 60 | 218.014 | 406.167 |
| İSTANBUL | GÜNGÖREN | ÖZEL 2023 TERCÜMAN ANADOLU LİSESİ | | 100 | 225.299 | 417.309 |
| İSTANBUL | MALTEPE | Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi | | 150 | 415.908 | 455.684 |
| İSTANBUL | MALTEPE | Kadir Has Anadolu Lisesi | | 180 | 466.196 | 474.317 |
| İSTANBUL | MALTEPE | E.C.A Elginkan Anadolu Lisesi | | 180 | 450.079 | 467.517 |
| İSTANBUL | MALTEPE | Maltepe Anadolu Lisesi | | 180 | 469.512 | 476.229 |
| İSTANBUL | MALTEPE | Handan Hayrettin Yelkikanat Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİALANI | 60 | 390.366 | 418.870 |
| İSTANBUL | MALTEPE | Handan Hayrettin Yelkikanat Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİALANI | 90 | 354.434 | 411.048 |
| İSTANBUL | MALTEPE | Küçükyalı Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİALANI | 30 | 374.421 | 406.726 |
| İSTANBUL | MALTEPE | Küçükyalı Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİALANI | 30 | 346.142 | 360.024 |
| İSTANBUL | MALTEPE | Maltepe Kız Teknik ve Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİALANI | 30 | 364.387 | 383.882 |
| İSTANBUL | MALTEPE | Maltepe Kız Teknik ve Meslek Lisesi | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİALANI | 60 | 332.010 | 391.122 |
| İSTANBUL | MALTEPE | Maltepe Ticaret Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİALANI | 30 | 348.752 | 380.810 |
| İSTANBUL | MALTEPE | Maltepe Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 30 | 386.338 | 478.302 |
| İSTANBUL | MALTEPE | Maltepe Anadoluİmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 150 | 357.429 | 439.439 |
| İSTANBUL | MALTEPE | ÖZEL MALTEPE GÖKYÜZÜ KOLEJİ | | 30 | 212.375 | 474.736 |
| İSTANBUL | MALTEPE | ÖZEL MALTEPE GÖKYÜZÜ FEN LİSESİ | | 15 | 228.001 | 487.263 |
| İSTANBUL | MALTEPE | ÖZEL MALTEPE COŞKUN FEN LİSESİ | | 24 | 481.508 | 498.009 |
| İSTANBUL | MALTEPE | ÖZEL MALTEPE COŞKUN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ | | 15 | 444.636 | 481.106 |
| İSTANBUL | MALTEPE | ÖZEL KASIMOĞLU COŞKUN FEN LİSESİ | | 20 | 487.224 | 494.320 |
| İSTANBUL | MALTEPE | ÖZEL MARMARA FEN LİSESİ | | 24 | 352.342 | 468.439 |
| İSTANBUL | MALTEPE | ÖZEL MARMARA KOLEJİ | | 120 | 275.260 | 387.749 |
| İSTANBUL | SULTANBEYLİ | Türk Telekom Anadolu Lisesi | | 150 | 411.873 | 447.188 |
| İSTANBUL | SULTANBEYLİ | Hüsnü M. Özyeğin Anadolu Lisesi | | 180 | 401.776 | 468.232 |
| İSTANBUL | SULTANBEYLİ | Sabiha Gökçen Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | UÇAK BAKIM ALANI | 72 | 388.047 | 440.456 |
| İSTANBUL | SULTANBEYLİ | Sultanbeyli Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 150 | 345.431 | 408.605 |
| İSTANBUL | SULTANBEYLİ | Sultanbeyli Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİDALI | 24 | 391.649 | 398.878 |
| İSTANBUL | SULTANBEYLİ | Sultanbeyli Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | HEMŞİRELİK ALANI | 48 | 395.712 | 438.715 |
| İSTANBUL | SULTANBEYLİ | ÖZEL ALTINAY LİSESİ | | 30 | 214.933 | 467.524 |
| İSTANBUL | TUZLA | Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi | | 120 | 455.013 | 472.167 |
| İSTANBUL | TUZLA | Tuzla Anadolu Lisesi | | 90 | 413.314 | 430.631 |
| İSTANBUL | TUZLA | Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi | | 90 | 417.441 | 446.526 |
| İSTANBUL | TUZLA | Tuzla Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİALANI | 48 | 373.324 | 411.273 |
| İSTANBUL | TUZLA | Tuzla Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİALANI | 48 | 348.624 | 398.626 |
| İSTANBUL | TUZLA | Tuzla Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİALANI | 48 | 344.480 | 393.319 |
| İSTANBUL | TUZLA | Piri Reis Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi | DENİZCİLİK ALANI | 96 | 352.752 | 410.595 |
| İSTANBUL | TUZLA | Piri Reis Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi | GEMİ YAPIMI ALANI | 48 | 347.038 | 397.135 |
| İSTANBUL | TUZLA | Tuzla IMKB Kız Teknik ve Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİALANI | 30 | 358.879 | 385.805 |
| İSTANBUL | TUZLA | Tuzla IMKB Kız Teknik ve Meslek Lisesi | ÇOCUK GELİŞİMİVE EĞİTİMİALANI | 30 | 371.899 | 399.778 |
| İSTANBUL | TUZLA | Tuzla IMKB Kız Teknik ve Meslek Lisesi | GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI | 60 | 338.741 | 388.360 |
| İSTANBUL | TUZLA | Tuzla IMKB Kız Teknik ve Meslek Lisesi | GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİALANI | 30 | 329.703 | 363.119 |
| İSTANBUL | TUZLA | Tuzla Süleyman Demirel Ticaret Meslek Lisesi | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI | 60 | 336.910 | 388.663 |
| İSTANBUL | TUZLA | Asım Kibar Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİALANI | 180 | 321.292 | 383.278 |
| İSTANBUL | TUZLA | Asım Kibar Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİALANI | 180 | 311.003 | 396.592 |
| İSTANBUL | TUZLA | Tuzla Halil Türkkan Anadoluİmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 120 | 335.835 | 407.651 |
| İSTANBUL | ESENLER | Amiral Vehbi Ziya Dümer Anadolu Lisesi | | 300 | 410.952 | 428.234 |
| İSTANBUL | ESENLER | Esenler Ticaret Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİALANI | 30 | 352.898 | 384.085 |
| İSTANBUL | ESENLER | Esenler Ticaret Meslek Lisesi | ULAŞTIRMA HİZMETLERİALANI | 30 | 342.007 | 366.495 |
| İSTANBUL | ATAŞEHIR | Mustafa Kemal Anadolu Lisesi | | 120 | 422.631 | 437.201 |
| İSTANBUL | ATAŞEHIR | TEB Ataşehir Anadolu Lisesi | | 180 | 426.376 | 458.612 |
| İSTANBUL | ATAŞEHIR | Habire Yahşi Anadolu Lisesi | | 180 | 437.970 | 449.931 |
| İSTANBUL | ATAŞEHIR | Ataşehir Anadolu Lisesi | | 240 | 440.498 | 454.489 |
| İSTANBUL | ATAŞEHIR | Dr.Nurettin Erk-Perihan Erk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİALANI | 60 | 368.008 | 421.274 |
| İSTANBUL | ATAŞEHIR | Dr.Nurettin Erk-Perihan Erk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİALANI | 60 | 341.716 | 391.549 |
| İSTANBUL | ATAŞEHIR | Dr.Nurettin Erk-Perihan Erk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİALANI | 60 | 350.158 | 383.660 |
| İSTANBUL | ATAŞEHIR | Dr.Nurettin Erk-Perihan Erk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİALANI | 60 | 330.734 | 380.761 |
| İSTANBUL | ATAŞEHIR | Ataşehir İbrahim Müteferrika Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİALANI | 24 | 361.134 | 383.212 |
| İSTANBUL | ATAŞEHIR | Ataşehir İbrahim Müteferrika Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI | 24 | 367.724 | 398.175 |
| İSTANBUL | ATAŞEHIR | Ataşehir İbrahim Müteferrika Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | MATBAA ALANI | 24 | 331.807 | 371.314 |
| İSTANBUL | ATAŞEHIR | Ataşehir D. Sabancı Ticaret Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİALANI | 30 | 350.325 | 382.128 |
| İSTANBUL | ATAŞEHIR | Ataşehir D. Sabancı Ticaret Meslek Lisesi | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI | 30 | 356.929 | 390.984 |
| İSTANBUL | ATAŞEHIR | Ataşehir R. Bayraktar Ticaret Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİALANI | 30 | 342.393 | 382.547 |
| İSTANBUL | ATAŞEHIR | Ataşehir R. Bayraktar Ticaret Meslek Lisesi | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI | 30 | 351.827 | 382.303 |
| İSTANBUL | ATAŞEHIR | Ataşehir Esatpaşa Ticaret Meslek Lisesi | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI | 30 | 345.146 | 364.779 |
| İSTANBUL | ATAŞEHIR | Esatpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 150 | 350.392 | 409.417 |
| İSTANBUL | ATAŞEHIR | ÖZEL ATAŞEHİR ADIGÜZEL BİLİŞİM TEKNİK LİSESİ | | 24 | 225.501 | 347.966 |
| İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | Hadımköy Örfi Çetinkaya Anadolu Lisesi | | 120 | 403.864 | 433.140 |
| İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | Taşoluk Anadolu Lisesi | | 180 | 388.735 | 447.525 |
| İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | Arnavutköy Anadolu Lisesi | | 210 | 393.580 | 466.696 |
| İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | Örfi Çetinkaya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİALANI | 30 | 345.405 | 393.367 |
| İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | Örfi Çetinkaya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI | 24 | 346.843 | 379.737 |
| İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | Arnavutköy Haraççı İMKB Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 60 | 332.087 | 396.574 |
| İSTANBUL | BAŞAKŞEHIR | Bahçeşehir Atatürk Anadolu Lisesi | | 240 | 417.427 | 446.407 |
| İSTANBUL | BAŞAKŞEHIR | TOKİ Kayaşehir Anadolu Lisesi | | 300 | 405.311 | 450.103 |
| İSTANBUL | BAŞAKŞEHIR | Bahçeşehir İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİALANI | 48 | 349.717 | 393.101 |
| İSTANBUL | BAŞAKŞEHIR | Başakşehir Ticaret Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİALANI | 30 | 345.817 | 397.326 |
| İSTANBUL | BAŞAKŞEHIR | Başakşehir Ticaret Meslek Lisesi | BÜRO YÖNETİMİVE SEKRETERLİK ALANI | 30 | 334.428 | 373.245 |
| İSTANBUL | BAŞAKŞEHIR | Başakşehir Ticaret Meslek Lisesi | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI | 30 | 344.095 | 367.184 |
| İSTANBUL | BAŞAKŞEHIR | ÖZEL ÇINAR FEN LİSESİ | | 24 | 250.949 | 488.658 |
| İSTANBUL | BAŞAKŞEHIR | ÖZEL BAŞAKŞEHİR BURÇ FEN LİSESİ | | 18 | 484.634 | 497.822 |
| İSTANBUL | BAŞAKŞEHIR | ÖZEL BAHÇEŞEHİR FEN VE TEKNOLOJİLİSESİ | | 24 | 494.611 | 498.161 |
| İSTANBUL | BAŞAKŞEHIR | ÖZEL BURÇ TİCARET VE MESLEK LİSESİ | | 72 | 205.515 | 410.235 |
| İSTANBUL | BAŞAKŞEHIR | ÖZEL BURÇ GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ | | 48 | 198.869 | 350.111 |
| İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | Yaşar Acar Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİALANI (FEN LİS.) | 104 | 480.246 | 489.931 |
| İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | | 180 | 450.071 | 469.586 |
| İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | Beşir Balcıoğlu Anadolu Lisesi | | 210 | 414.610 | 442.858 |
| İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | Gürpınar İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİALANI | 24 | 367.731 | 380.812 |
| İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | Gürpınar İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİALANI | 24 | 369.602 | 394.663 |
| İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | Gürpınar İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | KİMYA TEKNOLOJİSİALANI | 24 | 356.212 | 394.567 |
| İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | Gürpınar İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | GIDA TEKNOLOJİSİALANI | 24 | 357.677 | 384.360 |
| İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | Vali Muammer Güler Anadolu Öğretmen Lisesi | | 150 | 462.819 | 480.753 |
| İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | Beylikdüzü Azem Yükseloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 60 | 374.308 | 469.203 |
| İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | Mehmetçik Anadolu Lisesi | | 240 | 402.698 | 427.212 |
| İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | Hüsnü Özyeğin Vakfı AlemdağTunç Çapa Anadolu Lisesi | | 180 | 409.656 | 426.155 |
| İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | Güç Kardeşler Anadolu Lisesi | | 120 | 407.525 | 471.747 |
| İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | Taşdelen IMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİALANI | 30 | 351.192 | 397.968 |
| İSTANBUL | ESENYURT | Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi | | 150 | 433.418 | 450.676 |
| İSTANBUL | ESENYURT | Kıraç IMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİALANI | 30 | 349.166 | 373.435 |
| İSTANBUL | ESENYURT | Kıraç IMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİALANI | 30 | 343.139 | 364.169 |
| İSTANBUL | ESENYURT | Fikriye – Nüzhet Bilgincan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | GIDA TEKNOLOJİSİALANI | 24 | 344.844 | 368.411 |
| İSTANBUL | ESENYURT | Borusan Asım Kocabıyık Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİALANI | 24 | 388.216 | 401.025 |
| İSTANBUL | ESENYURT | Borusan Asım Kocabıyık Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİALANI | 24 | 372.907 | 397.280 |
| İSTANBUL | ESENYURT | Borusan Asım Kocabıyık Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİALANI | 24 | 355.813 | 392.718 |
| İSTANBUL | ESENYURT | Borusan Asım Kocabıyık Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİALANI | 24 | 375.894 | 393.418 |
| İSTANBUL | ESENYURT | Borusan Asım Kocabıyık Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİALANI | 48 | 356.428 | 391.819 |
| İSTANBUL | ESENYURT | Borusan Asım Kocabıyık Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİALANI | 24 | 358.454 | 380.275 |
| İSTANBUL | ESENYURT | Esenyurt TOKİKız Teknik ve Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİALANI | 30 | 349.201 | 379.401 |
| İSTANBUL | ESENYURT | Esenyurt TOKİKız Teknik ve Meslek Lisesi | ÇOCUK GELİŞİMİVE EĞİTİMİALANI | 60 | 369.298 | 395.534 |
| İSTANBUL | ESENYURT | Esenyurt TOKİKız Teknik ve Meslek Lisesi | GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİALANI | 30 | 338.343 | 372.603 |
| İSTANBUL | ESENYURT | Esenyurt Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 60 | 340.069 | 421.807 |
| İSTANBUL | SANCAKTEPE | Sancaktepe Anadolu Lisesi | | 180 | 403.722 | 430.776 |
| İSTANBUL | SANCAKTEPE | Samandıra Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİALANI | 30 | 366.240 | 387.783 |
| İSTANBUL | SANCAKTEPE | Samandıra Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ULAŞTIRMA HİZMETLERİALANI | 30 | 339.596 | 388.724 |
| İSTANBUL | SANCAKTEPE | Samandıra Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİALANI | 30 | 347.169 | 367.862 |
| İSTANBUL | SANCAKTEPE | 75.Yıl Devlet Malzeme Ofisi Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİALANI | 90 | 349.645 | 392.847 |
| İSTANBUL | SANCAKTEPE | Tolga Çınar Kız Teknik ve Meslek Lisesi | ÇOCUK GELİŞİMİVE EĞİTİMİALANI | 24 | 371.500 | 390.904 |
| İSTANBUL | SANCAKTEPE | Aziz Bayraktar Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 240 | 329.553 | 411.173 |
| İSTANBUL | SANCAKTEPE | ÖZEL SANCAKTEPE BİRİKİM ANADOLU LİSESİ | | 24 | 246.467 | 469.112 |
| İSTANBUL | SULTANGAZI | Cumhuriyet Anadolu Lisesi | | 150 | 408.201 | 431.987 |
| İSTANBUL | SULTANGAZI | Habibler Anadolu Lisesi | | 120 | 402.429 | 441.204 |
| İSTANBUL | SULTANGAZI | Sultangazi Gazi Ticaret Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİALANI | 60 | 339.963 | 383.912 |
| İSTANBUL | SULTANGAZI | Sultangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 60 | 349.036 | 426.360 |
| İSTANBUL | SULTANGAZI | İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ | | 24 | 341.868 | 483.376 |
0 yorum :
Lütfen Yorumunuzun anlaşılır ve imla kurallarına uygun olmasına dikkat ediniz.