İl Adı | İlçe Adı | Kontenjan Adı | Bölüm Adı | Kont Sayı | Taban Puan | Tavan Puan |
KOCAELİ | IZMIT | İzmit Körfez Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİALANI (FEN LİS.) | 104 | 482.139 | 492.795 |
KOCAELİ | IZMIT | Cahit Elginkan Anadolu Lisesi | 150 | 457.703 | 467.806 | |
KOCAELİ | IZMIT | İzmit Muallim Naci Anadolu Lisesi | 120 | 376.865 | 415.754 | |
KOCAELİ | IZMIT | İzmit Atılım Anadolu Lisesi | 180 | 427.296 | 451.278 | |
KOCAELİ | IZMIT | 24 Kasım Anadolu Lisesi | 120 | 451.487 | 465.582 | |
KOCAELİ | IZMIT | İzmit Lisesi | 120 | 416.262 | 439.788 | |
KOCAELİ | IZMIT | Tevfik Seno Arda Anadolu Lisesi | 180 | 395.088 | 444.546 | |
KOCAELİ | IZMIT | Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİALANI | 24 | 360.268 | 369.932 |
KOCAELİ | IZMIT | Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİALANI | 60 | 329.614 | 358.586 |
KOCAELİ | IZMIT | Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | MAKİNE TEKNOLOJİSİALANI | 60 | 332.931 | 372.665 |
KOCAELİ | IZMIT | İzmit Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | KİMYA TEKNOLOJİSİALANI | 30 | 358.711 | 398.141 |
KOCAELİ | IZMIT | İzmit Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİALANI | 24 | 361.662 | 402.910 |
KOCAELİ | IZMIT | İzmit Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİALANI | 48 | 344.803 | 373.226 |
KOCAELİ | IZMIT | İzmit Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | MAKİNE TEKNOLOJİSİALANI | 24 | 350.173 | 365.438 |
KOCAELİ | IZMIT | Sabancı Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİALANI | 48 | 368.646 | 395.626 |
KOCAELİ | IZMIT | Sabancı Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİALANI | 72 | 351.466 | 384.886 |
KOCAELİ | IZMIT | Şehit Öğretmen Ergin Komut Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİALANI | 30 | 318.811 | 368.154 |
KOCAELİ | IZMIT | Şehit Öğretmen Ergin Komut Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİALANI | 90 | 305.345 | 338.592 |
KOCAELİ | IZMIT | Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ ALANI | 30 | 338.717 | 373.097 |
KOCAELİ | IZMIT | İzmit Kız Teknik ve Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİALANI | 30 | 360.054 | 383.087 |
KOCAELİ | IZMIT | İzmit Kız Teknik ve Meslek Lisesi | HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLER ALANI | 60 | 345.241 | 367.717 |
KOCAELİ | IZMIT | İzmit Kız Teknik ve Meslek Lisesi | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI | 60 | 327.398 | 372.264 |
KOCAELİ | IZMIT | İzmit Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI | 60 | 329.623 | 366.187 |
KOCAELİ | IZMIT | İzmit Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI | 60 | 319.750 | 356.817 |
KOCAELİ | IZMIT | İzmit Ticaret Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİALANI | 30 | 359.305 | 371.403 |
KOCAELİ | IZMIT | İzmit Ticaret Meslek Lisesi | BÜRO YÖNETİMİVE SEKRETERLİK ALANI | 30 | 338.198 | 372.885 |
KOCAELİ | IZMIT | İzmit Ticaret Meslek Lisesi | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI | 30 | 360.373 | 398.078 |
KOCAELİ | IZMIT | İzmit Ticaret Meslek Lisesi | ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI | 30 | 330.741 | 361.007 |
KOCAELİ | IZMIT | Şehit Özcan Kan Anadolu Öğretmen Lisesi | 180 | 433.012 | 461.973 | |
KOCAELİ | IZMIT | Muammer Dereli Anadolu Öğretmen Lisesi | 120 | 463.734 | 480.586 | |
KOCAELİ | IZMIT | İzmit Anadoluİmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 120 | 355.948 | 452.329 |
KOCAELİ | IZMIT | İzmit Yunus Emre Anadoluİmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 180 | 315.698 | 399.823 |
KOCAELİ | IZMIT | İzmit Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | HEMŞİRELİK ALANI | 24 | 405.377 | 422.702 |
KOCAELİ | IZMIT | İzmit Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİDALI | 24 | 402.158 | 443.095 |
KOCAELİ | IZMIT | İzmit Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | ANESTEZİ VE REANİMASYON ALANI-ANASTEZİTEKNİSYENLİĞİDALI | 24 | 412.446 | 448.898 |
KOCAELİ | GEBZE | Gebze Süleyman Demirel Anadolu Lisesi | 180 | 390.804 | 423.629 | |
KOCAELİ | GEBZE | Gebze Anadolu Lisesi | 150 | 440.508 | 480.982 | |
KOCAELİ | GEBZE | Gebze Anibal Anadolu Lisesi | 120 | 412.130 | 452.657 | |
KOCAELİ | GEBZE | Gebze STFA Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİALANI | 24 | 377.544 | 387.714 |
KOCAELİ | GEBZE | Gebze STFA Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİALANI | 24 | 349.952 | 390.075 |
KOCAELİ | GEBZE | Gebze STFA Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİALANI | 24 | 362.240 | 383.430 |
KOCAELİ | GEBZE | Gebze STFA Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | İNŞAAT TEKNOLOJİSİALANI | 24 | 335.510 | 361.317 |
KOCAELİ | GEBZE | Gebze STFA Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | MAKİNE TEKNOLOJİSİALANI | 24 | 347.096 | 383.386 |
KOCAELİ | GEBZE | Gebze Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI ALANI | 30 | 318.591 | 376.768 |
KOCAELİ | GEBZE | Gebze Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİALANI | 30 | 358.795 | 377.763 |
KOCAELİ | GEBZE | Gebze Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİALANI | 30 | 363.234 | 381.304 |
KOCAELİ | GEBZE | Gebze Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİALANI | 30 | 334.418 | 356.088 |
KOCAELİ | GEBZE | Gebze Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | MAKİNE TEKNOLOJİSİALANI | 30 | 335.873 | 364.879 |
KOCAELİ | GEBZE | Gebze Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİALANI | 60 | 326.114 | 386.915 |
KOCAELİ | GEBZE | Gebze STFA Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİALANI | 30 | 329.316 | 354.248 |
KOCAELİ | GEBZE | Gebze STFA Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | İNŞAAT TEKNOLOJİSİALANI | 30 | 324.989 | 389.634 |
KOCAELİ | GEBZE | PAGEV Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | PLASTİK TEKNOLOJİSİALANI | 60 | 323.954 | 370.354 |
KOCAELİ | GEBZE | Çolakoğlu Kız Teknik ve Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİALANI | 30 | 353.059 | 377.594 |
KOCAELİ | GEBZE | Çolakoğlu Kız Teknik ve Meslek Lisesi | BÜRO YÖNETİMİVE SEKRETERLİK ALANI | 60 | 327.510 | 364.392 |
KOCAELİ | GEBZE | Çolakoğlu Kız Teknik ve Meslek Lisesi | GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİALANI | 30 | 326.480 | 368.699 |
KOCAELİ | GEBZE | Çolakoğlu Kız Teknik ve Meslek Lisesi | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI | 60 | 312.096 | 368.018 |
KOCAELİ | GEBZE | Gebze Ticaret Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİALANI | 30 | 349.908 | 371.390 |
KOCAELİ | GEBZE | Gebze Ticaret Meslek Lisesi | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI | 30 | 356.124 | 381.003 |
KOCAELİ | GEBZE | Gebze Anadolu Öğretmen Lisesi | 60 | 449.188 | 473.635 | |
KOCAELİ | GEBZE | Gebze Anadoluİmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 150 | 321.978 | 404.097 |
KOCAELİ | GEBZE | Gebze Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİDALI | 24 | 387.863 | 409.700 |
KOCAELİ | GEBZE | Gebze Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | HEMŞİRELİK ALANI | 48 | 391.319 | 421.167 |
KOCAELİ | GÖLCÜK | Gölcük Atatürk Anadolu Lisesi | 90 | 409.449 | 427.845 | |
KOCAELİ | GÖLCÜK | Gölcük Atatürk Anadolu Lisesi | 60 | 392.052 | 416.915 | |
KOCAELİ | GÖLCÜK | Değirmendere Hacı Halit Erkut Anadolu Lisesi | 120 | 368.102 | 401.737 | |
KOCAELİ | GÖLCÜK | İhsaniye Anadolu Lisesi | 120 | 417.504 | 465.499 | |
KOCAELİ | GÖLCÜK | Gölcük Çakabey Anadolu Lisesi. | 180 | 374.733 | 415.851 | |
KOCAELİ | GÖLCÜK | Gölcük Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi,Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi | DENİZCİLİK ALANI | 96 | 320.243 | 375.169 |
KOCAELİ | GÖLCÜK | Gölcük Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi,Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi | GEMİ YAPIMI ALANI | 48 | 315.216 | 363.876 |
KOCAELİ | GÖLCÜK | Anadolu Kalkınma Vakfı Kız Teknik ve Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİALANI | 30 | 327.303 | 366.220 |
KOCAELİ | GÖLCÜK | Anadolu Kalkınma Vakfı Kız Teknik ve Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİALANI | 30 | 336.437 | 365.324 |
KOCAELİ | GÖLCÜK | Anadolu Kalkınma Vakfı Kız Teknik ve Meslek Lisesi | GAZETECİLİK ALANI | 60 | 309.324 | 348.396 |
KOCAELİ | GÖLCÜK | Anadolu Kalkınma Vakfı Kız Teknik ve Meslek Lisesi | ÇOCUK GELİŞİMİVE EĞİTİMİ ALANI | 30 | 365.374 | 387.535 |
KOCAELİ | GÖLCÜK | Anadolu Kalkınma Vakfı Kız Teknik ve Meslek Lisesi | GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI | 60 | 306.686 | 355.754 |
KOCAELİ | GÖLCÜK | Anadolu Kalkınma Vakfı Kız Teknik ve Meslek Lisesi | GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİALANI | 30 | 315.205 | 355.421 |
KOCAELİ | GÖLCÜK | Gölcük İhsaniye Ticaret Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİALANI | 30 | 347.168 | 378.029 |
KOCAELİ | GÖLCÜK | Gölcük İhsaniye Ticaret Meslek Lisesi | ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI | 30 | 324.057 | 366.256 |
KOCAELİ | GÖLCÜK | Gölcük Anadolu Öğretmen Lisesi | 60 | 423.598 | 452.876 | |
KOCAELİ | GÖLCÜK | Gölcük Anadoluİmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 90 | 306.199 | 414.952 |
KOCAELİ | GÖLCÜK | Gölcük Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | HEMŞİRELİK ALANI | 24 | 388.819 | 407.185 |
KOCAELİ | GÖLCÜK | Gölcük Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİDALI | 24 | 380.094 | 403.159 |
KOCAELİ | KANDIRA | Kandıra Anadolu Lisesi | 120 | 362.808 | 426.580 | |
KOCAELİ | KANDIRA | Kandıra Anadolu Teknik Lisesi, Meslekî ve Teknik Eğitim Merkezi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİALANI | 30 | 325.741 | 359.475 |
KOCAELİ | KANDIRA | Kandıra Anadoluİmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 30 | 316.394 | 433.860 |
KOCAELİ | KANDIRA | Kandıra Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | HEMŞİRELİK ALANI | 24 | 382.936 | 423.841 |
KOCAELİ | KARAMÜRSEL | Karamürsel Alp Anadolu Lisesi | 120 | 364.260 | 380.955 | |
KOCAELİ | KARAMÜRSEL | Karamürsel Anadolu Lisesi | 120 | 382.324 | 450.259 | |
KOCAELİ | KARAMÜRSEL | Karamürsel 100. Yıl Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİALANI | 24 | 317.619 | 366.657 |
KOCAELİ | KARAMÜRSEL | Karamürsel 100. Yıl Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİALANI | 24 | 317.467 | 374.681 |
KOCAELİ | KARAMÜRSEL | Kız Teknik ve Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİALANI | 30 | 339.571 | 362.646 |
KOCAELİ | KARAMÜRSEL | Kız Teknik ve Meslek Lisesi | GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI | 60 | 309.369 | 360.425 |
KOCAELİ | KARAMÜRSEL | Karamürsel Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 30 | 307.122 | 436.033 |
KOCAELİ | KARAMÜRSEL | Dr.Pembe Müjgan Calp Gökçora Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİDALI | 24 | 379.098 | 425.673 |
KOCAELİ | KARAMÜRSEL | Dr.Pembe Müjgan Calp Gökçora Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | TIBBI LABORATUVAR ALANI-TIBBİLABORATUVAR TEKNİSYENLİĞİDALI | 24 | 377.453 | 396.138 |
KOCAELİ | KARAMÜRSEL | Dr.Pembe Müjgan Calp Gökçora Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | HEMŞİRELİK ALANI | 24 | 382.020 | 428.248 |
KOCAELİ | KÖRFEZ | Oruç Reis Anadolu Lisesi | 150 | 397.725 | 427.476 | |
KOCAELİ | KÖRFEZ | Körfez Orhangazi Anadolu Lisesi | 120 | 384.441 | 445.238 | |
KOCAELİ | KÖRFEZ | Körfez Atatürk Anadolu Lisesi | 150 | 389.166 | 434.168 | |
KOCAELİ | KÖRFEZ | Hereke Nuh Çimento Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Denizcilik Anadolu Meslek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİALANI | 48 | 326.278 | 365.305 |
KOCAELİ | KÖRFEZ | Hereke Nuh Çimento Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Denizcilik Anadolu Meslek | DENİZCİLİK ALANI | 48 | 322.191 | 382.836 |
KOCAELİ | KÖRFEZ | Körfez Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİALANI | 30 | 324.492 | 370.151 |
KOCAELİ | KÖRFEZ | Körfez Anadolu Öğretmen Lisesi | 120 | 427.950 | 459.587 | |
KOCAELİ | KÖRFEZ | Körfez Yarımca Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | TIBBI LABORATUVAR ALANI-TIBBİLABORATUVAR TEKNİSYENLİĞİDALI | 24 | 383.984 | 401.579 |
KOCAELİ | KÖRFEZ | Körfez Yarımca Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | HEMŞİRELİK ALANI | 24 | 390.697 | 418.170 |
KOCAELİ | DERİNCE | Derince Anadolu Lisesi | 120 | 380.414 | 416.055 | |
KOCAELİ | DERİNCE | Derince Necip Fazıl Anadolu Lisesi | 120 | 408.376 | 440.129 | |
KOCAELİ | DERİNCE | Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi | 120 | 425.233 | 454.645 | |
KOCAELİ | DERİNCE | Derince Ticaret Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİALANI | 60 | 346.919 | 364.555 |
KOCAELİ | DERİNCE | Derince Ticaret Meslek Lisesi | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI | 60 | 341.164 | 360.416 |
KOCAELİ | DERİNCE | Derince Ticaret Meslek Lisesi | BÜRO YÖNETİMİVE SEKRETERLİK ALANI | 30 | 333.395 | 366.348 |
KOCAELİ | DERİNCE | Derince Anadoluİmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 60 | 306.785 | 391.961 |
KOCAELİ | BAŞİSKELE | Kocaeli Anadolu Lisesi | 150 | 468.092 | 484.899 | |
KOCAELİ | BAŞİSKELE | Bahçecik Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİALANI | 24 | 339.437 | 360.171 |
KOCAELİ | BAŞİSKELE | Bahçecik Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİALANI | 24 | 324.573 | 359.909 |
KOCAELİ | BAŞİSKELE | Bahçecik Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | İNŞAAT TEKNOLOJİSİALANI | 24 | 314.635 | 356.092 |
KOCAELİ | BAŞİSKELE | Yuvacık Mehmet Suha Uçar Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI | 60 | 325.178 | 367.875 |
KOCAELİ | BAŞİSKELE | Başiskele Anadolu Öğretmen Lisesi | 90 | 418.188 | 459.960 | |
KOCAELİ | BAŞİSKELE | Başiskele Anadolu İmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 60 | 298.887 | 407.128 |
KOCAELİ | BAŞİSKELE | ÖZEL ERKUL TUNAGÜR FEN LİSESİ | 16 | 486.116 | 495.479 | |
KOCAELİ | BAŞİSKELE | ÖZEL KARŞIYAKA ANADOLU LİSESİ | 125 | 224.629 | 338.516 | |
KOCAELİ | ÇAYIROVA | Şehit İlhan Kartal Anadolu Lisesi | 180 | 385.437 | 408.615 | |
KOCAELİ | ÇAYIROVA | Şehit İlhan Küçüksolak Anadolu Lisesi | 150 | 393.314 | 411.941 | |
KOCAELİ | ÇAYIROVA | Çayırova Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | 180 | 400.043 | 454.415 | |
KOCAELİ | ÇAYIROVA | Hatice Bayraktar Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİALANI | 30 | 342.682 | 374.150 |
KOCAELİ | ÇAYIROVA | Hatice Bayraktar Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | MAKİNE TEKNOLOJİSİALANI | 30 | 330.740 | 377.548 |
KOCAELİ | ÇAYIROVA | GOSB-TADIM Jale Yücel Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİALANI | 30 | 345.080 | 379.078 |
KOCAELİ | ÇAYIROVA | GOSB-TADIM Jale Yücel Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | GIDA TEKNOLOJİSİALANI | 30 | 337.232 | 364.151 |
KOCAELİ | ÇAYIROVA | Yapı ve Kredi Bankası Kız Teknik ve Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİALANI | 30 | 348.483 | 383.382 |
KOCAELİ | ÇAYIROVA | Yapı ve Kredi Bankası Kız Teknik ve Meslek Lisesi | ÇOCUK GELİŞİMİVE EĞİTİMİ ALANI | 30 | 372.528 | 389.978 |
KOCAELİ | ÇAYIROVA | Çayırova Anadoluİmam Hatip Lisesi | İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN | 30 | 319.186 | 364.607 |
KOCAELİ | DARICA | Darıca Ülkün Yalçın Anadolu Lisesi | 180 | 417.202 | 456.736 | |
KOCAELİ | DARICA | Darıca Neşet Yalçın Anadolu Lisesi | 90 | 408.822 | 435.439 | |
KOCAELİ | DARICA | Darıca Anadolu Lisesi | 120 | 397.268 | 425.468 | |
KOCAELİ | DARICA | Darıca Aslan Çimento Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİALANI | 24 | 336.603 | 370.493 |
KOCAELİ | DARICA | Darıca Aslan Çimento Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | GIDA TEKNOLOJİSİALANI | 24 | 354.298 | 368.417 |
KOCAELİ | DARICA | Darıca Aslan Çimento Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | KİMYA TEKNOLOJİSİALANI | 48 | 343.832 | 374.649 |
KOCAELİ | DARICA | Deniz Yıldızları Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİALANI | 24 | 376.900 | 390.183 |
KOCAELİ | DARICA | Deniz Yıldızları Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİALANI | 24 | 356.538 | 380.889 |
KOCAELİ | DARICA | Deniz Yıldızları Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİALANI | 24 | 354.128 | 369.148 |
KOCAELİ | DARICA | Deniz Yıldızları Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİALANI | 24 | 367.142 | 381.597 |
KOCAELİ | DARICA | Deniz Yıldızları Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİALANI | 24 | 345.235 | 368.084 |
KOCAELİ | DARICA | Deniz Yıldızları Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | RADYO TELEVİZYON ALANI | 24 | 361.665 | 383.523 |
KOCAELİ | DARICA | Darıca Anadolu Öğretmen Lisesi | 120 | 426.723 | 467.732 | |
KOCAELİ | DARICA | ÖZEL ÇIRAĞAN FEN LİSESİ | 16 | 477.392 | 489.821 | |
KOCAELİ | DİLOVASI | Dilovası Yahya Kaptan Anadolu Lisesi | 90 | 387.374 | 433.322 | |
KOCAELİ | KARTEPE | Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi | 78 | 433.219 | 471.254 | |
KOCAELİ | KARTEPE | Çelik Halat Anadolu Lisesi | 60 | 372.661 | 378.717 | |
KOCAELİ | KARTEPE | Pirelli Anadolu Lisesi | 150 | 378.760 | 420.494 | |
KOCAELİ | KARTEPE | Maşukiye Anadolu Lisesi | 60 | 373.533 | 410.269 | |
KOCAELİ | KARTEPE | Kartepe Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİALANI | 24 | 341.209 | 358.733 |
KOCAELİ | KARTEPE | Kartepe Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİALANI | 24 | 327.669 | 340.347 |
KOCAELİ | KARTEPE | Kartepe Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | KİMYA TEKNOLOJİSİALANI | 24 | 327.315 | 356.221 |
KOCAELİ | KARTEPE | Fevziye Tezcan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİALANI | 24 | 320.191 | 354.763 |
KOCAELİ | KARTEPE | Fevziye Tezcan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | MAKİNE TEKNOLOJİSİALANI | 24 | 315.941 | 370.775 |
KOCAELİ | KARTEPE | Yıldız Entegre Ticaret Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİALANI | 30 | 337.392 | 372.400 |
KOCAELİ | KARTEPE | Yıldız Entegre Ticaret Meslek Lisesi | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI | 30 | 329.875 | 373.095 |
KOCAELİ | KARTEPE | Yıldız Entegre Ticaret Meslek Lisesi | GAZETECİLİK ALANI | 60 | 313.854 | 370.289 |
KOCAELİ | KARTEPE | Yıldız Entegre Ticaret Meslek Lisesi | HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLER ALANI | 60 | 319.327 | 359.304 |
KOCAELİ | KARTEPE | Yıldız Entegre Ticaret Meslek Lisesi | RADYO TELEVİZYON ALANI | 60 | 310.207 | 374.342 |
KOCAELİ | KARTEPE | Kartepe Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | HEMŞİRELİK ALANI | 24 | 388.009 | 402.333 |
KOCAELİ | KARTEPE | Kartepe Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİDALI | 24 | 381.087 | 401.549 |
0 yorum :
Lütfen Yorumunuzun anlaşılır ve imla kurallarına uygun olmasına dikkat ediniz.