Töder YGS Deneme Sınavı Yapıldı.
2013 TÖDER YGS Deneme Sınavı CevapAnahtarı 24-25 Şubat
2013 TÖDER YGS – 2 Deneme Sınavı Cevap Anahtarı
A | |||||||||||||||
TÜRKÇE | SOSYAL BİLİMLER | TEMEL MATEMATİK | FEN BİLİMLERİ | ||||||||||||
1. | D | 21. | E | 1. | C | 21. | C | 1. | A | 21. | A | 1. | A | 21. | B |
2. | A | 22. | A | 2. | B | 22. | E | 2. | C | 22. | E | 2. | E | 22. | D |
3. | D | 23. | E | 3. | A | 23. | D | 3. | E | 23. | C | 3. | D | 23. | B |
4. | D | 24. | D | 4. | E | 24. | D | 4. | D | 24. | B | 4. | B | 24. | E |
5. | B | 25. | B | 5. | D | 25. | C | 5. | C | 25. | E | 5. | C | 25. | B |
6. | A | 26. | C | 6. | C | 26. | D | 6. | D | 26. | D | 6. | C | 26. | A |
7. | D | 27. | C | 7. | B | 27. | E | 7. | E | 27. | C | 7. | A | 27. | C |
8. | D | 28. | E | 8. | D | 28. | B | 8. | B | 28. | D | 8. | D | 28. | C |
9. | E | 29. | A | 9. | B | 29. | D | 9. | A | 29. | A | 9. | E | 29. | A |
10. | A | 30. | C | 10. | D | 30. | C | 10. | A | 30. | C | 10. | A | 30. | D |
11. | B | 31. | C | 11. | E | 31. | D | 11. | B | 31. | B | 11. | B | 31. | E |
12. | B | 32. | E | 12. | A | 32. | E | 12. | E | 32. | A | 12. | E | 32. | B |
13. | C | 33. | A | 13. | C | 33. | A | 13. | C | 33. | C | 13. | D | 33. | D |
14. | B | 34. | C | 14. | A | 34. | B | 14. | D | 34. | İPTAL | 14. | C | 34. | A |
15. | C | 35. | D | 15. | E | 35. | C | 15. | E | 35. | C | 15. | B | 35. | E |
16. | A | 36. | B | 16. | A | 36. | B | 16. | C | 36. | E | 16. | B | 36. | D |
17. | B | 37. | E | 17. | B | 37. | A | 17. | B | 37. | C | 17. | E | 37. | E |
18. | E | 38. | C | 18. | B | 38. | C | 18. | A | 38. | A | 18. | C | 38. | A |
19. | A | 39. | D | 19. | A | 39. | E | 19. | D | 39. | D | 19. | E | 39. | C |
20. | D | 40. | E | 20. | C | 40. | D | 20. | B | 40. | E | 20. | A | 40. | B |
B | |||||||||||||||
TÜRKÇE | SOSYAL BİLİMLER | TEMEL MATEMATİK | FEN BİLİMLERİ | ||||||||||||
1. | A | 21. | C | 1. | B | 21. | D | 1. | A | 21. | D | 1. | E | 21. | E |
2. | D | 22. | E | 2. | C | 22. | B | 2. | C | 22. | E | 2. | C | 22. | B |
3. | B | 23. | C | 3. | E | 23. | A | 3. | E | 23. | E | 3. | A | 23. | E |
4. | D | 24. | B | 4. | A | 24. | C | 4. | A | 24. | C | 4. | C | 24. | E |
5. | E | 25. | E | 5. | D | 25. | E | 5. | B | 25. | B | 5. | B | 25. | A |
6. | D | 26. | A | 6. | A | 26. | A | 6. | B | 26. | B | 6. | D | 26. | B |
7. | D | 27. | E | 7. | B | 27. | C | 7. | D | 27. | B | 7. | D | 27. | C |
8. | A | 28. | D | 8. | E | 28. | A | 8. | E | 28. | C | 8. | A | 28. | B |
9. | D | 29. | A | 9. | C | 29. | C | 9. | E | 29. | A | 9. | C | 29. | A |
10. | C | 30. | B | 10. | D | 30. | E | 10. | A | 30. | A | 10. | E | 30. | A |
11. | A | 31. | A | 11. | D | 31. | B | 11. | E | 31. | D | 11. | D | 31. | C |
12. | A | 32. | C | 12. | B | 32. | B | 12. | C | 32. | E | 12. | A | 32. | E |
13. | D | 33. | D | 13. | E | 33. | D | 13. | D | 33. | E | 13. | B | 33. | B |
14. | B | 34. | C | 14. | C | 34. | C | 14. | D | 34. | D | 14. | E | 34. | D |
15. | B | 35. | E | 15. | A | 35. | D | 15. | C | 35. | C | 15. | D | 35. | E |
16. | E | 36. | E | 16. | D | 36. | A | 16. | B | 36. | C | 16. | B | 36. | C |
17. | B | 37. | D | 17. | E | 37. | D | 17. | A | 37. | A | 17. | B | 37. | D |
18. | C | 38. | C | 18. | D | 38. | B | 18. | D | 38. | İPTAL | 18. | C | 38. | A |
19. | A | 39. | C | 19. | B | 39. | C | 19. | C | 39. | C | 19. | A | 39. | D |
20. | B | 40. | E | 20. | C | 40. | E | 20. | C | 40. | A | 20. | B | 40. | E |
0 yorum :
Lütfen Yorumunuzun anlaşılır ve imla kurallarına uygun olmasına dikkat ediniz.