2012 Yılında Üniversite tercihi yapacak olan ve Biyoloji bölümünü seçecek üniversite adayları için Biyoloji Taban ve Tavan puanları ile Biyoloji 2011 YGS LYS Yerleştirme Başarı sıralamasını sırasını aşağıdan öğrenebilirsiniz … Bu puanlar 2011 Üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2012 YGS ve LYS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar .
2011 2012 Biyoloji Taban Puanları ve Başarı Sıralaması Şu Şekilde :
BİYOLOJİ Bölümü Taban Puanları 2011 2012 (MF–2)
ÜNİVERSİTE ADI ADI | TABAN PUAN | BAŞARI SIRASI |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 455,150 | 38,621 |
FATİH ÜNİVERSİTESİ(TAM BR) | 422,839 | 57,895 |
FATİH ÜNİVERSİTESİ(TÜRKÇE)(TAM BR) | 374,306 | 93,21 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 364, 217 | 102,294 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 355,319 | 110,388 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 340,668 | 125,140 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İ.Ö) BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 327,209 | 140,699 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 322,642 | 146,563 |
EGE ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 320,287 | 149,746 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 310,482 | 163,999 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 308,728 | 166,703 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 306,312 | 170,640 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (İ.Ö) BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 302,448 | 177,157 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 293,311 | 193,427 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (İ.Ö) BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 292,621 | 194,715 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 292,332 | 195,287 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (İ.Ö) BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 290,531 | 198,764 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 283,832 | 212,329 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 283,167 | 213,711 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 281,693 | 216,886 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (İ.Ö) BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 281,517 | 217,279 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 277,635 | 225,657 |
ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 277,374 | 388,698 |
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 275,626 | 230,171 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 273,996 | 233,777 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 273,233 | 235,551 |
ULUDAG ÜNİVERSİTESİ (İ.Ö) BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 272,885 | 236,367 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 270,081 | 242,877 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 269,907 | 243,291 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 268,272 | 247,183 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (İ.Ö) BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 267,978 | 247,825 |
MUĞLA ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 267,856 | 248,146 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 266,172 | 252,264 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (İ.Ö) BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 266,167 | 252,264 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(İNG)(İ.Ö) | 265,404 | 254,162 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 263,857 | 257,890 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 263,692 | 258,334 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 261,226 | 264,521 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 260,961 | 265,202 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 258,421 | 250,731 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 258,421 | 250,731 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 258,219 | 272,184 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 257,495 | 274,037 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 255,604 | 279,133 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 254,195 | 282,823 |
FATİH ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI(%50 BR) | 254,154 | 397,781 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI(İ.Ö) | 253,959 | 283,500 |
ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 253,845 | 283,790 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI(İ.Ö) | 250,878 | 291,736 |
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 250,529 | 292,692 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 249,804 | 294,686 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 247,353 | 301,303 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI(İ.Ö) | 247,296 | 301,472 |
NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 246,524 | 303,658 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 245,710 | 305,839 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 245,687 | 305,892 |
ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI(İ.Ö) | 245,516 | 286,095 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ(AKSARAY) | 243,946 | 310,689 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İ.Ö) BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 242,927 | 313,432 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 242,322 | 315,185 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ(ÇORUM) | 240,953 | 318,871 |
MUĞLA ÜNİVERSİTESİ (İ.Ö) BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 240,288 | 320,732 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (İ.Ö) BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 240,115 | 302,220 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 240,049 | 321,396 |
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 239,460 | 322,951 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 238,729 | 324,805 |
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (İ.Ö) BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 237,701 | 327,357 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 235,253 | 333,198 |
GAZİ OSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 234,310 | 335,304 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 233,895 | 336,220 |
FATİH ÜNİVERSİTESİ(TÜRKÇE) | 233,840 | 336,000 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 233,167 | 337,778 |
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 232,766 | 338,593 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 232,685 | 338,744 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 232,095 | 1.075,479 |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 232,076 | 339,957 |
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 230,808 | 342,330 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (İ.Ö) BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 230,324 | 343,224 |
RİZE ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 230,160 | 343,511 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (İ.Ö) BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 229,124 | 345,214 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (İ.Ö) BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 226,463 | 349,042 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (İ.Ö) BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 225,773 | 346,249 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (İ.Ö) BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 224,485 | 349,699 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (İ.Ö) BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 224,310 | 350,174 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 223,920 | 351,744 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 223,399 | 352,455 |
FATİH ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 223,306 | 352,291 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (İ.Ö) BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 223,291 | 352,769 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (İ.Ö) BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 222,962 | 353,564 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (İ.Ö) BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 222,701 | 352,747 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (İ.Ö) BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 221,689 | 353,489 |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (İ.Ö) BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 220,077 | 354,465 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 219,392 | 354,808 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (İ.Ö) BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 219,162 | 361,638 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (İ.Ö) BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 219,004 | 355,009 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (İ.Ö) BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 218,816 | 355,094 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (İ.Ö) BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 215,678 | 366,568 |
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (İ.Ö) BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 214,525 | 356,471 |
ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ (İ.Ö) BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 214,184 | 356,539 |
RİZE ÜNİVERSİTESİ(İ.Ö)) | 213,642 | 356,654 |
NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İ.Ö) BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 212,784 | 356,806 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (İ.Ö) BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 212,430 | 356,858 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 212,089 | 356,919 |
GAZİ OSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (İ.Ö) BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 212,020 | 356,931 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 211,828 | 356,957 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (İ.Ö) BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 211,792 | 356,961 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (İ.Ö) BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 210,878 | 370,226 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (İ.Ö) BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 210,800 | 357,111 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (İ.Ö) BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 210,200 | 357,000 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 209,740 | 370,743 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 209,695 | 357,262 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (İ.Ö) BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 208,714 | 357,403 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 208,240 | 357,467 |
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ (İ.Ö) BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 207,747 | 357,502 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (İ.Ö) BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 206,975 | 371,504 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (İ.Ö) BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 206,940 | 357,589 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (İ.Ö) BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 206,747 | 371,551 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (İ.Ö) BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI BİYOLOJİ | 206,006 | 357,682 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (İ.Ö) BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 205,881 | 371,746 |
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (İ.Ö) BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 205,441 | 357,723 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (İ.Ö) BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 204,206 | 372,019 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ(BATMAN) | 203,990 | 357,818 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (İ.Ö) BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 203,895 | 372,066 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (İ.Ö) BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 203,567 | 357,850 |
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (İ.Ö) BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 197,562 | 358,003 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (İ.Ö) BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANI |
0 yorum :
Lütfen Yorumunuzun anlaşılır ve imla kurallarına uygun olmasına dikkat ediniz.