Karalar üzerindeki çukur alanlarda biriken durgun sulara göl denir Yurdumuzda irili, ufaklı 200′e yakın göl vardır Göllerimizin bölgelerimizdeki dağılımı düzenli değildir Akdeniz Bölgesi’ndeki Göller Yöresinde,birbirine yakın pek çok göl varken, Güneydoğu Anadolu’da göl yokturgöllerimiz derinlik ve büyüklük açısından da farklılık gösterir
Van Gölü, Tuz Gölü gibi dışarıya akışı olmayan göllerimizin suları tuzlu ve acıdır Sapanca Gölü, Beyşehir Gölü gibi dışarıya akışı olan göllerimizin suları tatlıdır
En büyük gölümüz Doğu Anadolu’da yer alan Van Gölüdür Bir iç deniz görünümündeki bu gölün suyu sodalıdırüzerinde feribotla ulaşım yapılmaktadırTürkiye’den İran’a ulaşan demir yolunun Tatvan-Van arasındaki bölümünde ulaşım feribotlarla sağlanmaktadır Hazar, Çıldır, Nazik, Erçek ve Nemrut gölleri de bu bölgededir
İç Anadolu Bölgesi’ndeki Tuz Gölü, ikinci büyük gölümüzdür Ülkemizdeki tuz ihtiyacının büyük bir bölümü bu gölden sağlanır Akşehir, Ilgın ve Eber gölleri de İç Anadolu’daki diğer göllerdir
Yurdumuzun göl yönünden en zengin yeri Akdeniz Bölgesi’dir Beyşehir, Burdur, Eğirdir ve Acıgöl’ün yer aldığı yöreye Göller Yöresi denir
Marmara denizi çevresinde irili ufaklı göller vardırBaşlıcaları Küçük Çekmece, Büyük Çekmece, Ulubat, İznik , Sapanca ve Kuş Gölü’dürBu göllerin dışarıya akıntısı olduğu için suları tatlıdır Kuş Gölü’nde çok çeşitli kuş türü barınır Bu özelliğiyle kuş cenneti olarak bilinen dünyaca tanınan bir göldür
Abant ve Yedigöller , Karadeniz Bölgesindeki göllerdir
Göllerimizden içme ve kullanma suyu sağlamada yararlanırız Bazı göllerimizde balık avlanır
Göllerimiz doğal güzellikleriyle turizme hizmet edecek niteliklere sahiptir Abant , Yedigöller ve Kuş Gölü’nden turistik amaçlarla yararlanılmaktadır
Bütün turistik değerlerimiz gibi, akarsu ve göllerimizin de doğal güzelliklerini korumalıyız Bize böylesine yararlı olan akarsu ve göllerimiz, kirlilik tehdidi altındadırAkarsu ve göllerimizin çevresindeki yerleşim birimlerinin kanalizasyon suları buralara atılmaktadır Çevredeki sanayi kuruluşları atık sularını çoğu kez arıtmadan akarsu ve göllere boşaltmaktadır Bu nedenle akarsu ve göllerimizde yoğun bir kirlenme görülmektedir Bu kirlilik, burada yaşayan canlıların gittikçe azalmasına yol açmakta ; sularını da kullanılmaz hale getirmektedir Ülkemizin doğal zenginlik kaynakları olan suların kirletilmemesi için gerekli önlemler alınmaktadır Atık sular , arıtılmadan akarsu ve göllere akıtılmamalıdır
Türkiye’nin Akarsu ve Göller Haritası
Haritayı tam ekran görüntülemek için resmin üzerine tıklayınız.Resim boyutu 3200×1700 px’dir.
Türkiye’de Bütün Göller ve Büyüklükleri
Göl | Yüzölçümü (km²) | Derinlik (m) | Yer | Su cinsi |
Van Gölü | 3713 | 451 | Van,Bitlis | Sodalı su |
Beyşehir Gölü | 656 | 10 | Konya, Isparta | Tatlı su |
Tuz Gölü | 587 | 1-2 | Konya, Aksaray, Ankara | Tuzlu su |
Eğirdir Gölü | 482 | 14 | Isparta | Tatlı su |
İznik Gölü | 308 | 80 | Bursa | Tatlı su |
Burdur Gölü | 200 | 110 | Burdur,Isparta | Acı su |
Manyas Gölü (Kuş gölü olarak da adlandırılır.) | 166 | 3-4 | Bandırma | Tatlı su |
Acıgöl | 153 | 38 | Afyonkarahisar, Denizli | Acı su(sülfatlı) |
Uluabat Gölü | 134 | 1-2 | Bursa | Tatlı su |
Çıldır Gölü | 115 | 42 | Ardahan, Kars | Tatlı su |
Palas Tuzla Gölü | 106 | 15 | Palas/Sarıoğlan/Kayseri | Tuzlu su |
Eber Gölü | 104 | | Afyonkarahisar | Tatlı su |
Erçek Gölü | 98 | | Van | Tatlı su |
Hazar Gölü | 86 | 213 (Huntingıon batimetrik haritası) | Elazığ | Tatlı su |
Bafa Gölü | 60 | 21 | Aydın, Muğla | Tatlı su |
Köyceğiz Gölü | 52 | | Muğla-Köyceğiz | Tatlı su |
Işıklı Gölü | 49 | | Denizli s | Tatlı su |
Nazik Gölü | 48 | 40-50 | Bitlis | Tatlı su |
Sapanca Gölü | 47 | | Adapazarı | Tatlı su |
Salda Gölü | 45 | 184 | Burdur | Tatlı su |
Gölü | 37 | | Kayseri | Tatlı su |
Gölü | 35 | | * | Tatlı su |
Balık Gölü | 34 | | Ağrı-Doğubeyazıt | Tatlı su |
Marmara Gölü | 34 | | Manisa-Salihli | Tatlı su |
Çöl Gölü | 32 | | * | Tatlı su |
Durusu Gölü | 25 | | İstanbul | Tatlı su |
Karine Gölü | 24 | | * | Tatlı su |
Tuzla Gölü | 23 | 15 | Tuzla | Tatlı su |
Küçükçekmece Gölü | 16 | 20 | Küçükçekmece, Avcılar | Tatlı su |
Yarışlı Gölü | 16 | 8,6 | Burdur-Yeşilova | Tatlı su |
Haçlı Gölü | 16 | | Muş | Tatlı su |
Seyfe Gölü | 15 | | Kırşehir | Tatlı su |
Akyayan Gölü | 15 | | * | Tatlı su |
Hozapin Gölü | 14 | | * | Tatlı su |
Arin Gölü | 13 | | * | Tatlı su |
Nemrut Gölü | 12 | | Bitlis | Tatlı su |
Balık Gölü | 12 | | * | Tatlı su |
Büyükçekmece Gölü | 11 | | Büyükçekmece | Tatlı su |
Boluk Gölü | 11 | | * | Tatlı su |
Akdoğan Gölü | 11 | | * | Tatlı su |
Çavuşlu Gölü | 9 | | * | Tatlı su |
Düden Gölü | 8 | | * | Tatlı su |
Gala Gölü | 8 | | Enez, İpsala | Tatlı su |
Karataş Gölü | 6 | | * | Tatlı su |
Mogan Gölü | 6 | | Gölbaşı, Ankara | Tatlı su |
Türkiye’nin Yapay Gölleri
Göl | Yüzölçümü | Derinlik | ‘denizliYer’ | Su cinsi |
Atatürk Gölü | 817 | | Şanlıurfa,Adıyaman | |
Keban Gölü | 675 | | Elazığ,Tunceli,ERZİNCAN | |
Karakaya Gölü | 298 | | Malatya,Elazığ,Diyarbakır | |
Hirfanlı Gölü | 263 | | Ankara,Kırşehir | |
Altınkaya Gölü | 118 | | Samsun | |
Sarıyar Gölü | 83 | | Ankara, Eskişehir | |
Seyhan Gölü | 67 | | Adana | |
Kılıçkaya Gölü | 64 | | Sivas, Giresun | |
Aslantaş Gölü | 49 | | Osmaniye | |
Demirköprü Gölü | 47 | | Manisa | |
Karacaören Gölü | 45 | | Burdur,Isparta | |
Büyükçekmece Gölü | 43 | | İstanbul | |
Menzelet Gölü | 42 | | Kahramanmaraş | |
Arpaçay Gölü | 41 | | Kars,(KARABÜK) | |
Dünya’daki Başlıca Göller
Göl adı | Yüzölçümü (km2) | Derinlik (m) | Su Tipi | Ülke |
Hazar Denizi (Hazar Gölü) | 393.897 | 768 | Tuzlu | Azerbaycan, Iran, Kazakistan, Rusya, Türkmenistan |
Superior Gölü | 82.414 | 405 | Tatlı | ABD , Kanada |
Viktoria Gölü | 68.870 | 85 | Tatlı | Tanzanya , Kenya , Uganda |
Huron Gölü | 59.596 | 229 | Tatlı | ABD , Kanada |
Michigan Gölü | 58.016 | 85 | Tatlı | ABD |
Tanganika Gölü | 32.893 | 1470 | Tatlı | Demokratik Kongo Cumhuriyeti , Tanzanya , Zambiya ,Burundi |
Büyük Ayı Gölü | 31.792 | 88 | Tatlı | Kanada |
Baykal Gölü | 31.492 | 1637 | Tatlı | Rusya (Sibirya) |
Aral Gölü | 28.687 | 32 | Tatlı | Kazakistan , Özbekistan (1998′de, geçmiş 68.000 km² 68 m) |
Büyük Esir Gölü | 28.438 | 614 | Tatlı | Kanadaa |
Erie Gölü | 25.745 | 64 | Tatlı | ABD , Kanada |
Winnipeg Gölü | 24.341 | 19 | Tatlı | Kanada |
Ontario Gölü | 19.500 | 225 | Tatlı | ABD , Kanada |
Balkaş Gölü | 16.996 | 27 | Tatlı | Kazakistan |
Çad | 10.000-20.000 | 6,5 | Tatlı | Nijerya, Kamerun, Nijer , Çad |
Vostok Gölü | 11.500 | 1000 | Tatlı | Antarktika |
General Carrera Gölü | 2.200 | 836 | Tatlı | Şili , Arjantin |
Argentino Gölü | 1.466 | 719 | Tatlı | Arjantin |
Malavi Gölü (Nyassa Gölü) | 23.310 | 706 | Tatlı | Malavi , Tanzanya , Mozambik , Afrika |
Issık Göl | 6.236 | 668 | Tatlı | Kırgızistan |
Crater Lake | 53 | 592 | Tatlı | ABD |
Tahoe Gölü | 497 | 501 | Tatlı | ABD |
Van Gölü | 3.740 | 451 | Sodalı | Türkiye |
Como Gölü | 146 | 410 | Tatlı | İtalya |
0 yorum :
Lütfen Yorumunuzun anlaşılır ve imla kurallarına uygun olmasına dikkat ediniz.