Ülke | Kendilerini dinsiz sınıflandıran yüzde oranı | Kaynak |
Estonya | %75.7 | Dentsu Komünikasyon Enstitüsü AŞ, Japonya Araştırma Merkezi (2006)[3] |
Azerbaycan | %74 | Gallup Poll[4] |
Arnavutluk | %60 | US Department of State - Uluslararası Dini Özgürlük Raporu 2006[5] |
Çin | %59-93 | Bazı yayınlar[8] |
Çek Cumhuriyeti | %59 (ek olarak %8 hiç bir şey seçmedi) | Czech İstatistiksel Bürosu (2001 census)[9] |
Japonya | %51.8 | Dentsu Komünikasyon Enstitüsü AŞ, Japonya Araştırma Merkezi (2006)[3] |
Rusya | %48.1 | Dentsu Komünikasyon Enstitüsü AŞ, Japonya Araştırma Merkezi (2006)[3] |
Beyaz Rusya | %47.8 | Dentsu Komünikasyon Enstitüsü AŞ, Japonya Araştırma Merkezi (2006)[3] |
İsveç | %46-85 | Zuckerman, Phil. "Atheism: Contemporary Rates and Patterns", The Cambridge Companion to Atheism'de bir bölüm, Michael Martin, Cambridge Üniversitesi, tarafından değiştirilmiş Pres: Cambridge, BK (2005)[10] |
Vietnam | %46.1 | Dentsu Komünikasyon Enstitüsü AŞ, Japonya Araştırma Merkezi (2006)[3] |
Hollanda | %44.0 | Sociaal en Cultureel Planbureau[11] |
Macaristan | %42.6 | Dentsu Komünikasyon Enstitüsü AŞ, Japonya Araştırma Merkezi (2006)[3] |
Ukrayna | %42.4 | Dentsu Komünikasyon Enstitüsü AŞ, Japonya Araştırma Merkezi (2006)[3] |
Letonya | %40.6 | Dentsu Komünikasyon Enstitüsü AŞ, Japonya Araştırma Merkezi (2006)[3] |
Güney Kore | %36.4 | Dentsu Komünikasyon Enstitüsü AŞ, Japonya Araştırma Merkezi (2006)[3] |
Belçika | %35.4 | Dentsu Komünikasyon Enstitüsü AŞ, Japonya Araştırma Merkezi (2006)[3] |
Yeni Zelanda | %34.7 (seçimli soruyu cevaplandıranların %87.3'ünden) | Statistics New Zealand (2006 sayımı)[12] |
Şili | %33.8 | Dentsu Komünikasyon Enstitüsü AŞ, Japonya Araştırma Merkezi (2006)[3] |
Almanya | %32.7 | Alman Dünya Görüşü Araştırma Grubu (2004)[13] |
Lüksemburg | %29.9 | Dentsu Komünikasyon Enstitüsü AŞ, Japonya Araştırma Merkezi (2006)[3] |
Slovenya | %29.9 | Dentsu Komünikasyon Enstitüsü AŞ, Japonya Araştırma Merkezi (2006)[3] |
Fransa | %27.2 (kadınların %23.9'u, erkeklerin %30.6'sı) | INSEE (2004 survey)[14] |
Venezuela | %27.0 | Dentsu Komünikasyon Enstitüsü AŞ, Japonya Araştırma Merkezi (2006)[3] |
Slovakya | %23.1 | Dentsu Komünikasyon Enstitüsü AŞ, Japonya Araştırma Merkezi (2006)[3] |
Meksika | %20.5 | Dentsu Komünikasyon Enstitüsü AŞ, Japonya Araştırma Merkezi (2006)[3] |
Litvanya | %19.4 | Dentsu Komünikasyon Enstitüsü AŞ, Japonya Araştırma Merkezi (2006)[3] |
Danimarka | %19 | Eurobarometer(2005)[15] |
Avustralya | %18.7 (seçimli soruyu cevaplandıranların %88.8'inden) | Avustralya İstatistik Bürosu (2006 census)[16] |
İtalya | %17.8 | Dentsu Komünikasyon Enstitüsü AŞ, Japonya Araştırma Merkezi (2006)[3] |
İspanya | %17 | Sosyolojik Araştırmalar Merkezi (2005)[17] |
Birleşik Krallık | %16.8 (seçimli soruyu cevaplandıranların %92.7'sinden) | BK Milli İstatistik Bürosu (2001 census)[18] |
Kanada | %16.2 | Kanada 2001 sayımı[19] |
Arjantin | %16.0 | Gallup-Argentina anketi, April 2001[20] |
Güney Afrika | %15.1 | Güney Afrika 2001 sayımı[21] |
Amerika Birleşik Devletleri | %15.0 (of the 94.6% who answered an optional question, out of a sample of 50,281 households in the 48 contiguous states) | Amerikan Dini Sınıflandırma Araştırması (2001), US Census Bureau tarafından raporlanmış [22] |
Hırvatistan | %13.2 | Dentsu Komünikasyon Enstitüsü AŞ, Japonya Araştırma Merkezi (2006)[3] |
Avusturya | %12.2 | Dentsu Komünikasyon Enstitüsü AŞ, Japonya Araştırma Merkezi (2006)[3] |
Finlandiya | %11.7 | Dentsu Komünikasyon Enstitüsü AŞ, Japonya Araştırma Merkezi (2006)[3] |
Portekiz | %11.4 | Dentsu Komünikasyon Enstitüsü AŞ, Japonya Araştırma Merkezi (2006)[3] |
Puerto Rico | %11.1 | Dentsu Komünikasyon Enstitüsü AŞ, Japonya Araştırma Merkezi (2006)[3] |
Bulgaristan | %11.1 | Dentsu Komünikasyon Enstitüsü AŞ, Japonya Araştırma Merkezi (2006)[3] |
Filipinler | %10.9 | Dentsu Komünikasyon Enstitüsü AŞ, Japonya Araştırma Merkezi (2006)[3] |
Hindistan | %6.6 | Dentsu Komünikasyon Enstitüsü AŞ, Japonya Araştırma Merkezi (2006)[3] |
Eski Sırbistan ve Karadağ | %5.8 | Dentsu Komünikasyon Enstitüsü AŞ, Japonya Araştırma Merkezi (2006)[3] |
İrlanda | %4.5 | Ana İstatistik Bürosu İrlanda 2006 sayımı[23] |
Polonya | %4.6 | Dentsu Komünikasyon Enstitüsü AŞ, Japonya Araştırma Merkezi (2006)[3] |
İzlanda | %4.3 | Dentsu Komünikasyon Enstitüsü AŞ, Japonya Araştırma Merkezi (2006)[3] |
Yunanistan | %4.0 | Dentsu Komünikasyon Enstitüsü AŞ, Japonya Araştırma Merkezi (2006)[3] |
Türkiye | %2.5 | Dentsu Komünikasyon Enstitüsü AŞ, Japonya Araştırma Merkezi (2006)[3] |
Romanya | %2.4 | Dentsu Komünikasyon Enstitüsü AŞ, Japonya Araştırma Merkezi (2006)[3] |
Tanzanya | %1.7 | Dentsu Komünikasyon Enstitüsü AŞ, Japonya Araştırma Merkezi (2006)[3] |
Malta | %1.3 | Dentsu Komünikasyon Enstitüsü AŞ, Japonya Araştırma Merkezi (2006)[3] |
İran | %1.1 (Ateizm ve Agnostisizm yasaktır.) | Dentsu Komünikasyon Enstitüsü AŞ, Japonya Araştırma Merkezi (2006)[3] |
Uganda | %1.1 | Dentsu Komünikasyon Enstitüsü AŞ, Japonya Araştırma Merkezi (2006)[3] |
Nijerya | %0.7 | Dentsu Komünikasyon Enstitüsü AŞ, Japonya Araştırma Merkezi (2006)[3] |
Bangladeş | %0.1 | Dentsu Komünikasyon Enstitüsü AŞ, Japonya Araştırma Merkezi (2006)[3] |
Azerbaycanın %74 olması mümkün değil
YanıtlaSil