2012 Kpss Atamaları – 40 Bin Öğretmen Ataması Branş Dağılımı 2012 – Öğretmen Atamalarında Branşlar – 2012 Kpss Öğretmenlik Atamaları Kontenjanları – MEB 2012 Ağustos Öğretmen Atama
ALAN ADI | 2011 HAZİRAN 30 BİN ATAMA KONTENJAN | 2011 AĞUSTOS 11 BİN 544 ATAMA KONTENJAN | 2012 ŞUBAT 17 BİN ATAMA KONTENJAN | 2012 AĞUSTOS TAHMİNİ (40/17 bin hesabına göre) | HAZİRAN 2012 NORM İHTİYAÇ |
Adalet | 5 | 3 | 3 | 7 | 14 |
Ahşap Teknolojisi | 33 | 13 | … | … | … |
Aile ve Tüketici Hizmetleri | 2 | 2 | 1 | 2 | 35 |
Almanca | 195 | 47 | … | … | 750 |
Arapça | 20 | 2 | 15 | 35 | 50 |
Bahçecilik | 2 | … | … | 23 | |
Beden Eğitimi | 1.546 | 330 | 712 | 1.675 | 10.743 |
Bilişim Teknolojileri | 407 | 138 | 143 | 336 | 1.010 |
Biyoloji | 274 | 86 | 87 | 205 | 320 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | 6 | … | … | … | 78 |
Büro Yönetimi | 20 | 5 | 5 | 12 | 116 |
Coğrafya | 496 | 201 | 185 | 435 | 1.746 |
Çince | 5 | … | … | … | 9 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 217 | 126 | 119 | 280 | 563 |
Denizcilik/Gemi Elektroniği | 2 | … | 1 | 2 | 1 |
Denizcilik/Gemi Makineleri | 6 | 6 | 3 | 7 | 54 |
Denizcilik/Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı | 16 | 7 | 2 | 5 | 106 |
Denizcilik/Su Ürünleri | 1 | 1 | … | … | 7 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | 1.668 | 425 | 783 | 1.842 | 8.925 |
El San.Tek./El Sanatları | 17 | 2 | 6 | 14 | 503 |
El San.Tek./Nakış | 14 | 2 | 1 | 2 | 632 |
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | 110 | 36 | 50 | 118 | 351 |
Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik | 33 | 14 | 16 | 38 | 170 |
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 8 | 4 | 1 | 2 | 132 |
Felsefe | 251 | 98 | 126 | 296 | 606 |
Fen ve Teknoloji | 1.148 | 500 | 639 | 1.504 | 2.523 |
Fizik | 234 | 85 | 110 | 259 | 193 |
Fransızca | 9 | 1 | … | … | 16 |
Gazetecilik | 4 | 2 | 1 | 2 | 12 |
Gemi Yapımı/Çelik Gemi Yapımı | 4 | 3 | 1 | 2 | 29 |
Gıda Teknolojisi | 12 | 4 | … | … | 163 |
Giyim Üretim Teknolojisi | 29 | 13 | 10 | 24 | 507 |
Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 27 | 16 | 9 | 21 | 119 |
Görsel Sanatlar/Resim | 552 | 109 | 216 | 508 | 3.204 |
Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf | 1 | … | … | 17 | |
Grafik ve Fotoğraf/Grafik | 18 | 3 | 3 | 7 | 135 |
Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler | 57 | 24 | 10 | 24 | 964 |
Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri | 9 | 5 | 2 | 5 | 93 |
Harita-Tapu-Kadastro | 5 | 2 | 4 | 9 | 77 |
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri | 11 | 5 | 4 | 9 | 64 |
Hayvan Sağlığı | 5 | 1 | 1 | 2 | 30 |
İ.H.L. Meslek Dersleri | 257 | 165 | 108 | 254 | 1.298 |
İlköğretim Matematik Öğr. | 1.057 | 540 | 510 | 1.200 | 2.093 |
İngilizce | 2.539 | 978 | 1.768 | 4.160 | 7.698 |
İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon | 5 | 1 | … | … | 13 |
İnşaat Tek./Yapı Tasarımı | 16 | 3 | 8 | 19 | 53 |
İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 21 | 8 | 22 | 52 | 85 |
Kimya/Kimya Teknolojisi | 256 | 85 | 105 | 247 | 338 |
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri | 13 | 2 | 1 | 2 | 46 |
Kuyumculuk Teknolojisi | 10 | … | 1 | 2 | 94 |
Lab. Hiz./Tarım Laboratuvarı | 1 | … | … | … | |
Makine Tek./Makine Resammlığı | 2 | 2 | … | … | 17 |
Makine Tek./Makine ve Kalıp | 21 | 15 | 7 | 16 | 120 |
Matbaa | … | 2 | … | … | 9 |
Matematik | 1.310 | 518 | 481 | 1.132 | 4.081 |
Metal Teknolojisi | 39 | 13 | 6 | 14 | 56 |
Motorlu Araçlar Teknolojisi | 7 | 6 | 3 | 7 | 99 |
Muhasebe ve Finansman | 88 | 41 | 22 | 52 | 279 |
Müzik | 786 | 191 | 376 | 885 | 5.410 |
Okul Öncesi Öğrt | 3.109 | 1.128 | 2.077 | 4.887 | 11.458 |
Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri | 32 | 7 | … | … | 103 |
Pazarlama ve Perakende | 8 | 3 | 3 | 7 | 140 |
Plastik Teknolojisi | 2 | … | … | … | 13 |
Psikoloji | 3 | … | … | … | 49 |
Radyo-Televizyon | 6 | 1 | 1 | 2 | 46 |
Ray. Sis. Tek./Ray. Sis. Elektrik-Elektronik | 1 | … | … | … | |
Rehber Öğretmen | 1.327 | 696 | 883 | 2.078 | 19.120 |
Rusça | 15 | 2 | … | … | 23 |
Sağlık Bilgisi | 21 | 9 | 3 | 7 | 301 |
Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri | 59 | 34 | 12 | 28 | 307 |
Sağlık/Anestezi ve Reanimasyon | 8 | … | … | … | 74 |
Sağlık/Çevre Sağlığı | 2 | 1 | … | … | 14 |
Sağlık/Diş Protez | 7 | 1 | … | … | 85 |
Sağlık/Hemşirelik | 194 | 86 | 39 | 92 | 1.025 |
Sağlık/Radyoloji | 4 | … | … | … | 72 |
Sağlık/Sağlık Hizmetleri Sekreterliği | 13 | 1 | … | … | 88 |
Sağlık/Tıbbi Laboratuvar | 5 | 3 | … | … | 88 |
Sanat Tarihi | 4 | … | … | 10 | |
Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Seramik ve Cam Teknolojisi | 3 | 2 | … | … | 66 |
Sınıf Öğretmenliği | 5.826 | 2.604 | 4.931 | 11.602 | 6.448 |
Sosyal Bilgiler | 1.003 | 275 | 424 | 998 | 2.278 |
Tarım Tek./Bahçe Peyzaj | 1 | … | … | … | |
Tarım Tek./Bahçe ve Tarla Bitkileri | 2 | 1 | … | … | |
Tarih | 435 | 147 | 193 | 454 | 1.139 |
Teknoloji ve Tasarım | 855 | 157 | 386 | 908 | 8.562 |
Tekstil Tek./Tekstil | 2 | 1 | … | … | |
Tekstil Tek./Tekstil Dokuma-Örme | 6 | … | … | … | … |
Tekstil Tek./Tekstil Terbiye | 1 | … | 2 | 5 | 19 |
Tekstil Tek/Tekstil İplik | … | 1 | 1 | 2 | … |
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 34 | 14 | 9 | 21 | 177 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 1.539 | 668 | 489 | 1.151 | 6.413 |
Türkçe | 960 | 478 | 546 | 1.285 | 2.255 |
Ulaştırma Hizmetleri | 8 | 2 | … | … | 61 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | 56 | 22 | 14 | 33 | 383 |
Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 541 | 308 | 299 | 704 | 7.802 |
TOPLAM | 30.000 | 11.544 | 17.000 | 40.000 |
2012 Öğretmen Ataması ve Branşlara Göre Dağılımı ile ilgili yorumlarınızı aşağıdaki bölümden yapabilirsiniz.
0 yorum :
Lütfen Yorumunuzun anlaşılır ve imla kurallarına uygun olmasına dikkat ediniz.