57. Eurovision Şarkı Yarışması’nda büyük final başladı. Can Bonomo, yarı finalde salonu coşturan “Love Me Back” şarkısını bu kez birincilik için seslendirdi. Temsilcimiz performansı sonrası ayakta alkışlandı. 57. Eurovision Şarkı yarışmasını İsveç kazandı. Türkiye, 112 puanla Eurovision yarışmasında 7. oldu.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü’de bu yıl 57'ncisi gerçekleştirilen Eurovision Şarkı Yarışması’nın büyük finali saat 22.00'da başladı. Ülkemizi temsil eden Can Bonomo ise 18'inci sırada sahneye çıktı. Müthiş bir performans sergileyen Can Bonomo, salonu adeta coşturdu. Yarışmaya katılan tüm ülke sanatçılarının şarkılarını seslendirmesinin ardından SMS oylamasına geçildi.
İSVEÇ BİRİNCİ, TÜRKİYE YEDİNCİ OLDU
Oylama bitiminde yarışmaya katılan her ülkeye canlı bağlantı yapılarak ülkelerin puanlamaları alındı. Puanlama sonucunda 57'nci Eurovision Şarkı Yarışması'nda 372 puan alan İsveç’i temsil eden sanatçı Loreen birinci olurken ikinci Rusya, üçüncü ise Sırbistan oldu. Türkiye yarışmayı 7’nci olarak tamamladı. İsveç Eurovision tarihinin rekorunu kırarak 372 puan aldı.
Yarışmacıların sahne performansları sonrası, SMS oylamasıyla birinciliği 372 gibi rekor bir oyla İsveç kazandı. Türkiye, 112 puanla Eurovision yarışmasında 7. oldu.
Rusya yarışmada ikinci olurken, ünçüncü Sırbistan oldu.
Oylar | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Almanya | İsveç | Sırbis. | Türkiye | Rusya | Arnav. | Danim. | İzlanda | İtalya | Yunan. | |
Arnavutluk | YUN | TUR | MAK | ALM | SIR | |||||
Avusturya | İsveç | Sırbistan | Arnav. | Türkiye | Fransa | Moldova | ||||
Azerbaycan | TUR. | RUS | MAL. | İsveç | Romanya | Litvan. | Ukrayna | İrlanda | ||
Belçika | İsveç | Arnav. | Rusya | Türkiye | İsoanya | |||||
Beyaz Rusya | Rusya | Ukrayna | Litvan. | İsveç | Moldova | Malta | Maked. | İrlanda | ||
Bosna Hersek | Maked. | Sırb. | İsveç | Azer. | Arnav. | Türkiye | Fransa | Yunan. | ||
Bulgaristan | Sırb. | Azer. | İsveç | Türkiye | Rusya | Litvan. | Yunan. | |||
Danimarka | İsveç | Almanya | Rusya | Moldo. | Arnav. | İtalya | Türkiye | Roman. | ||
Estonya | İsveç | Almanya | Rusya | İtalya | İzlan. | İngil. | İspanya | Litvan. | Danim. | Ukrayna |
Finlandiya | İsveç | Estonya | Rusya | İzlan. | Arnav. | Danim. | İrlanda | İspanya | Sırb. | Almanya |
Fransa | İsveç | Estonya | Sırb. | Alman. | İspanya | Türkiye | Litvanya | İtalya | ||
Güney Kıbrıs | Yunan. | İsveç | Azer. | Sırb. | İspanya | Arnav. | Roman. | İtalya | İzlanda | |
Gürcistan | Litvan. | Azerb. | İsveç | Türkiye | Rusya | İtalya | Arnav. | Alman. | Yunan. | |
Hırvatistan | Sırb. | Bosna | Maked. | İsveç | Rusya | Arnav. | Alman. | İrlanda | İtalya | Moldov. |
Hollanda | İsveç | Sırbis. | Türkiye | Eston. | İspanya | İrlanda | Rusya | Norveç | Alman. | Litvan. |
İngiltere | İsveç | İrlanda | İspan. | Rusya | Azerb. | Türkiye | ||||
İrlanda | İsveç | Alman. | Eston. | Litvan | Rusya | Roman. | İngil. | Ukray. | İtalya | Azerb. |
İspanya | İsveç | Roman. | Rusya | Moldo. | Estonya | G.Kıb. | Alman. | Ukray. | İtalya | |
İsrail | İsveç | İspan. | Azerb. | Rusya | Roman. | Moldo. | İtalya | G.Kıbr. | Yunan. | Türkiye |
İsveç | G.Kıb. | Sırb. | Eston. | Rusya | Türkiye | İrlanda | İspanya | Norveç | Fransa | Arnav. |
İsviçre | Arnav. | Sırb. | İspan. | İsveç | İtalya | Türkiye | Bosna | |||
İtalya | Arnav. | Rusya | Alman. | Roman. | Sırb. | Moldo. | Ukrayna | Danim. | Maked. | |
İzlanda | İsveç | Estonya | G.Kıb. | Rusya | Danim. | İrlanda | Sırb. | İspan. | Norveç | |
Karadağ | Sırb. | Arnav. | Maked. | İsveç | Bosna | Azerb. | İtalya | Litvanya | ||
Letonya | İSVÇ | RUS. | EST. | ALM. | UKR | İRL | FRA | İNG | ARN | |
Litvanya | AZE | İSVÇ | EST. | RUS | SIR | İTA | ALM. | UKR | TUR | |
Macaristan | İSVÇ | ALM. | SLO | İZL | İTA | SIR | MAK | İSP. | ||
Makedonya | ARN. | SIR. | TUR | B&H | İTA | UKR | AZE. | MAL. | ||
Malta | AZE. | İTA. | TUR. | UKR | ALM. | ARN. | ||||
Moldova | ROM. | AZE. | UKR. | İSVÇ. | RUS | İTA | YUN. | EST. | MAC | |
Norveç | İSVÇ | SIR. | RUS. | EST. | LİT | İTA | ALM | DAN | UKR | |
Portekiz | İSP. | ALM. | RUS. | EST. | MOL | SIR. | ROM | İSVÇ | İTA | UKR |
Romanya | MOL | İSV. | YUN. | MAC. | SIR | RUS | TUR | KIB | ||
Rusya | İSVÇ | AZE | UKR | MOL | EST | LİT | SIR | YUN | KIB | ROM |
San Marino | ARN. | RUS. | MOL. | İTA | TUR. | MAL. | İSP | |||
Sırbistan | MAK. | İSVÇ | KIB. | RUS | MAL | B&H | YUN | AZE | MAC. | ARN. |
Slovakya | İSVÇ | EST. | MAC. | İTA | İZL. | B&H | MAK. | |||
Slovenya | SIR. | İSVÇ | RUS | B&H | ALM. | MOL | ||||
Türkiye | AZE. | B&H | MAK. | RUS. | İSVÇ | ROM. | ||||
Ukrayna | ||||||||||
Yunanistan | KIB. | ARN. | SIR. | ROM. | AZE. | İTA | UKR. |
SIRA PUAN ÜLKE
1 372 İsveç
2 259 Rusya
3 214 Sırbistan
4 150 Azerbaycan
5 146 Arnavutluk
6 120 Estonya
7 112 Türkiye
8 110 Almanya
9 99 İtalya
10 97 İspanya
11 81 Moldova
12 71 Makedonya
13 66 Romanya
14 63 Litvanya
15 62 Yunanistan
16 62 Ukrayna
17 55 Bosna-Hersek
18 47 Kıbrıs
19 46 İrlanda
20 46 İzlanda
21 35 Malta
22 21 Fransa
23 17 Macaristan
24 14 Danimarka
25 8 İngiltere
26 7 Norveç
0 yorum :
Lütfen Yorumunuzun anlaşılır ve imla kurallarına uygun olmasına dikkat ediniz.