| Rüzgar (km/h) |
|---|
| Özet Bilgi |
| Snow map More |
| Kar cm |
| Yağmur mm |
| En Yüksek °C |
| En Düşük °C |
| H Sıcaklık °C |
| Donma seviyesi (m) |
| Güneşin doğuşu |
| Güneşin batışı |
Yukarıdaki tablo Uludağ merkezi 2322 m yüksekliği için hava tahmini vermekte
| Cts | Pazar 16 | Pazartesi 17 | Salı 18 | Çarşamba 19 | Perşembe 20 | Cum | ||||||||||||
| PM | night | AM | PM | night | AM | PM | night | AM | PM | night | AM | PM | night | AM | PM | night | AM | |
| Rüzgar (km/h) | ||||||||||||||||||
| Özet Bilgi | clear | some clouds | light snow | some clouds | light snow | light snow | light snow | snow shwrs | clear | clear | snow shwrs | light snow | light snow | light snow | mod. snow | mod. snow | mod. snow | light snow |
| Snow map More | ||||||||||||||||||
| Kar cm | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 9 | 2 |
| Yağmur mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| En Yüksek °C | -3 | -7 | -2 | -1 | -4 | 0 | -1 | -3 | -3 | -2 | -4 | -2 | -2 | -3 | -4 | -6 | -7 | -7 |
| En Düşük °C | -9 | -9 | -6 | -6 | -5 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 | -4 | -3 | -4 | -5 | -7 | -8 | -8 |
| H Sıcaklık °C | -14 | -15 | -12 | -13 | -11 | -9 | -10 | -10 | -9 | -9 | -10 | -8 | -7 | -10 | -13 | -16 | -16 | -16 |
| Donma seviyesi (m) | 1550 | 1800 | 1850 | 1850 | 2050 | 2300 | 2050 | 1850 | 1750 | 1900 | 2100 | 2100 | 1900 | 1750 | 1450 | 1150 | 850 | 800 |
| Güneşin doğuşu | - | - | 7:18 | - | - | 7:20 | - | - | 7:20 | - | - | 7:20 | - | - | 7:20 | - | - | 7:22 |
| Güneşin batışı | 16:37 | - | - | 16:38 | - | - | 16:38 | - | - | 16:38 | - | - | 16:39 | - | - | 16:39 | - | - |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Lütfen Yorumunuzun anlaşılır ve imla kurallarına uygun olmasına dikkat ediniz.