12 Temmuz 2010 Pazartesi

istanbudaki Anadolu Lisesi Taban ve Tavan Puanları 2010

İstanbul Anadolu Lisesi, Fen Lisesi ve İstanbul' daki diğer tüm liselerin taban tavan puanları kontenjanları, kontenjan sayıları.(Bu konuda diğer illerimiz de hazırlanıyor.)




l Adı Kontenjan Adı Öğr. Şekli Kont.
Sayısı
Tercih
Eden
Öğr.
Sayısı
Yerleşen
Öğr.
Sayısı
Boş
Kont.
Sayısı
Taban Puan Tavan Puan
İSTANBUL Galatasaray Lisesi Fra.Karma 100 1922 100 0 492,699 498,500
İSTANBUL İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi İng.Karma 90 2851 90 0 447,025 487,863
İSTANBUL Büyükçekmece Anadolu Lisesi İng.Karma 150 6406 150 0 422,602 446,533
İSTANBUL Çakmaklı Cumhuriyet Anadolu Lisesi İng.Karma 150 5716 150 0 416,241 450,232
İSTANBUL Çatalca Anadolu Lisesi Alm.Karma 30 1592 30 0 417,744 432,570
İSTANBUL Çatalca Anadolu Lisesi İng.Karma 90 3680 90 0 421,337 443,684
İSTANBUL Eyüp Anadolu Lisesi İng.Karma 180 5839 180 0 437,952 454,199
İSTANBUL Cağaloğlu Anadolu Lisesi Alm.Karma 180 3124 180 0 480,446 489,853
İSTANBUL Çemberlitaş Anadolu Lisesi İng.Karma 150 3609 150 0 454,822 467,012
İSTANBUL Fatih Gelenbevi Anadolu Lisesi İng.Karma 180 3826 180 0 444,829 457,528
İSTANBUL İstanbul Lisesi Alm.Karma 180 2448 180 0 490,390 500,000
İSTANBUL Pertevniyal Lisesi İng.Karma 180 3554 180 0 470,528 480,006
İSTANBUL Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi İng.Karma 120 2678 120 0 462,238 470,118
İSTANBUL Şehremini Anadolu Lisesi İng.Karma 150 3572 150 0 465,560 471,869
İSTANBUL Vefa Lisesi İng.Karma 150 3587 150 0 469,652 479,862
İSTANBUL Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi Alm.Karma 60 2899 60 0 431,525 437,639
İSTANBUL Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi İng.Karma 60 3930 60 0 436,142 458,261
İSTANBUL Mevlana Anadolu Lisesi İng.Karma 150 6224 150 0 428,790 436,849
İSTANBUL 50. Yıl Tahran Anadolu Lisesi İng.Karma 150 7172 150 0 426,596 461,616
İSTANBUL Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi İng.Karma 150 3924 150 0 446,984 461,249
İSTANBUL Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi İng.Karma 150 3267 150 0 450,646 457,251
İSTANBUL İstanbul Kadıköy Lisesi İng.Karma 210 5445 210 0 439,278 480,334
İSTANBUL Kadıköy Anadolu Lisesi İng.Karma 180 3841 180 0 482,496 489,030
İSTANBUL Kadıköy Kenan Evren Anadolu Lisesi İng.Karma 150 3184 150 0 452,915 467,591
İSTANBUL Mustafa Saffet Anadolu Lisesi İng.Karma 150 2618 150 0 455,498 463,083
İSTANBUL Cengizhan Anadolu Lisesi İng.Karma 150 4156 150 0 432,644 443,471
İSTANBUL Kağıthane Anadolu Lisesi İng.Karma 90 3389 90 0 442,312 459,434
İSTANBUL Kağıthane Anadolu Lisesi Alm.Karma 60 1871 60 0 437,731 450,068
İSTANBUL Burak Bora Anadolu Lisesi İng.Karma 150 2873 150 0 475,811 483,511
İSTANBUL Burak Bora Anadolu Lisesi Fra.Karma 30 905 30 0 472,060 482,814
İSTANBUL Fatin Rüştü Zorlu Anadolu Lisesi İng.Karma 150 5308 150 0 431,906 454,792
İSTANBUL Kartal Anadolu Lisesi Alm.Karma 90 1761 90 0 447,355 462,024

İl Adı Kontenjan Adı Öğr. Şekli Kont.
Sayısı
Tercih
Eden
Öğr.
Sayısı
Yerleşen
Öğr.
Sayısı
Boş
Kont.
Sayısı
Taban Puan Tavan Puan
İSTANBUL Kartal Anadolu Lisesi İng.Karma 60 2686 60 0 456,883 471,093
İSTANBUL Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi İng.Karma 150 3146 150 0 471,537 479,231
İSTANBUL Semiha Şakir Anadolu Lisesi İng.Karma 180 6879 180 0 427,548 445,028
İSTANBUL Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi İng.Karma 120 2957 120 0 448,618 482,982
İSTANBUL Gazi Anadolu Lisesi İng.Karma 270 5782 270 0 429,197 452,053
İSTANBUL Küçükçekmece Anadolu Lisesi İng.Karma 120 5094 120 0 435,420 448,317
İSTANBUL Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi İng.Karma 150 5160 150 0 425,786 453,288
İSTANBUL Pendik Fatih Anadolu Lisesi İng.Karma 150 3821 150 0 435,071 459,283
İSTANBUL Rotary 100.Yıl Anadolu Lisesi İng.Karma 120 2133 120 0 444,995 463,893
İSTANBUL Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesi İng.Karma 90 1865 90 0 434,190 479,379
İSTANBUL Selimpaşa Atatürk Anadolu Lisesi İng.Karma 120 3970 120 0 417,881 434,001
İSTANBUL Ağva Anadolu Lisesi İng.Karma 90 1020 90 0 402,223 430,126
İSTANBUL Nişantası Anadolu Lisesi İng.Karma 90 2546 90 0 471,251 479,036
İSTANBUL Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi İng.Karma 150 4400 150 0 452,433 469,289
İSTANBUL Şişli Anadolu Lisesi İng.Karma 150 3079 150 0 452,877 468,472
İSTANBUL Asiye Ağaoğlu Anadolu Lisesi İng.Karma 210 8679 210 0 425,681 456,918
İSTANBUL Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi İng.Karma 150 4013 150 0 441,143 457,904
İSTANBUL Ümraniye Anadolu Lisesi İng.Karma 180 2713 180 0 463,143 480,450
İSTANBUL Çağrıbey Anadolu Lisesi İng.Karma 150 2900 150 0 459,207 477,882
İSTANBUL Çamlıca Kız Anadolu Lisesi İng.Kız 150 4596 150 0 425,355 459,222
İSTANBUL Hacı Sabancı Anadolu Lisesi İng.Karma 90 6890 90 0 437,769 463,614
İSTANBUL Haydarpaşa Lisesi İng.Karma 180 3115 180 0 468,541 481,334
İSTANBUL Huseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi İng.Karma 150 2281 150 0 482,941 490,184
İSTANBUL İstanbul Üsküdar Lisesi İng.Karma 180 4336 180 0 445,251 473,198
İSTANBUL Kandilli Kız Anadolu Lisesi İng.Kız 150 3790 150 0 421,481 456,271
İSTANBUL Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi Alm.Karma 90 1103 90 0 447,557 466,905
İSTANBUL Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi İng.Karma 30 2069 30 0 457,277 461,486
İSTANBUL Adile Mermerci Anadolu Lisesi İng.Karma 120 2455 120 0 451,420 463,408
İSTANBUL Mensucat Santral Anadolu Lisesi İng.Karma 120 4077 120 0 435,235 448,705
İSTANBUL Bayrampaşa Anadolu Lisesi İng.Karma 90 2443 90 0 458,479 469,699
İSTANBUL Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi İng.Karma 150 6296 150 0 433,954 456,946
İSTANBUL Süleyman Nazif Anadolu Lisesi İng.Karma 180 4327 180 0 438,720 456,481
İSTANBUL Bağcılar Akşemsettin Anadolu Lisesi İng.Karma 180 10332 180 0 424,857 449,979
İSTANBUL Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi İng.Karma 180 8935 180 0 427,472 454,587

İl Adı Kontenjan Adı Öğr. Şekli Kont.
Sayısı
Tercih
Eden
Öğr.
Sayısı
Yerleşen
Öğr.
Sayısı
Boş
Kont.
Sayısı
Taban Puan Tavan Puan
İSTANBUL Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi İng.Karma 210 7189 210 0 429,429 452,765
İSTANBUL Adnan Menderes Anadolu Lisesi İng.Karma 150 2235 150 0 476,360 488,503
İSTANBUL Bahçelievler Anadolu Lisesi Alm.Karma 180 3771 180 0 450,584 464,002
İSTANBUL Dede Korkut Anadolu Lisesi İng.Karma 180 3208 180 0 456,105 473,318
İSTANBUL Ergün Öner - Mehmet Öner Anadolu Lisesi İng.Karma 150 3615 150 0 440,459 454,514
İSTANBUL E.C.A Elginkan Anadolu Lisesi İng.Karma 300 5871 300 0 437,567 459,037
İSTANBUL Kadir Has Anadolu Lisesi İng.Karma 180 3536 180 0 461,186 475,149
İSTANBUL Maltepe Anadolu Lisesi İng.Karma 120 2837 120 0 465,209 471,421
İSTANBUL Türk Telekom Anadolu Lisesi İng.Karma 90 4994 90 0 422,863 476,707
İSTANBUL Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi İng.Karma 90 1756 90 0 449,609 468,902
İSTANBUL Amiral Vehbi Ziya Dümer Anadolu Lisesi İng.Karma 90 6389 90 0 425,412 436,858
İSTANBUL Habire Yahşi Anadolu Lisesi İng.Karma 210 7522 210 0 431,447 450,303
İSTANBUL Mustafa Kemal Anadolu Lisesi İng.Karma 120 5280 120 0 424,118 448,168
İSTANBUL Prof. Faik Somer Anadolu Lisesi İng.Karma 120 4424 120 0 436,605 454,768
İSTANBUL Hadımköy Örfi Çetinkaya Anadolu Lisesi İng.Karma 150 4453 150 0 416,967 438,911
İSTANBUL Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi İng.Karma 150 2977 150 0 444,483 471,303
STANBUL Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi İng.Karma 150 4281 150 0 426,144 459,585

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Lütfen Yorumunuzun anlaşılır ve imla kurallarına uygun olmasına dikkat ediniz.