İl Adı | Kontenjan Adı | Kont | Taban Puan | Tavan Puan |
ADANA | Adana Fen Lisesi | 96 | 485,572 | 498,500 |
ADANA | Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi | 96 | 461,770 | 482,511 |
ADANA | Kozan Fen Lisesi | 96 | 457,508 | 479,420 |
ADIYAMAN | Adıyaman Fen Lisesi | 96 | 463,831 | 488,410 |
AFYON | Süleyman Demirel Fen Lisesi | 96 | 474,611 | 489,891 |
AĞRI | Hüseyin Celal Yardımcı Ağrı Fen Lisesi |
48 | 442,432 | 465,151 |
AMASYA | Macit Zeren Fen Lisesi | 72 | 468,256 | 488,063 |
ANKARA | Ankara Fen Lisesi | 96 | 491,464 | 500,000 |
ANKARA | Ankara Pursaklar Fen Lisesi | 48 | 473,129 | 487,668 |
ANTALYA | Hüseyin Girenes Fen Lisesi | 72 | 466,003 | 480,118 |
ANTALYA | Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi | 96 | 480,829 | 492,261 |
ARTVİN | Artvin Fen Lisesi | 48 | 457,390 | 471,092 |
AYDIN | Aydın Fen Lisesi | 48 | 487,602 | 494,684 |
BALIKESİR | T.C Ziraat Bankası Balıkesir Fen Lisesi | 96 | 480,813 | 494,014 |
BİLECİK | Refik Arslan Oztürk Fen Lisesi |
72 | 470,696 | 489,344 |
BİNGÖL | T B M M Vakfı Bingöl Fen Lise | 48 | 453,977 | 471,366 |
BİTLİS | Hikmet Kiler Fen Lisesi | 72 | 446,977 | 464,429 |
BOLU | Bolu Fen Lisesi | 72 | 474,614 | 492,446 |
BURDUR |
Bucak Adem Tolunay Fen Lisesi | 48 | 474,505 | 484,311 |
BURSA | İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi | 96 | 472,426 | 486,703 |
BURSA | Bursa Ali Osman Sönmez Fen Lisesi | 96 | 483,947 | 496,221 |
ÇANAKKALE | Çanakkale Fen Lisesi | 72 | 479,169 | 494,202 |
ÇANKIRI | Çankırı Süleyman Demirel Fen Lisesi | 96 | 464,503 | 487,404 |
ÇORUM | Çorum Fen Lisesi | 96 | 469,418 | 492,957 |
DENİZLİ | Denizli Erbakır Fen Lisesi | 96 | 482,660 | 491,968 |
DİYARBAKIR | Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi | 96 | 474,305 | 491,586 |
EDİRNE | Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi | 96 | 474,681 | 490,245 |
ELAZIĞ | Kaya Karakaya Fen Lisesi | 72 | 475,951 | 492,901 |
ERZİNCAN | Erzincan IMKB Nevzat Ayaz Fen Lisesi | 72 | 464,200 | 490,237 |
ERZURUM | Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi | 96 | 468,657 | 490,863 |
ESKİŞEHİR | Eskişehir Fatih Fen Lisesi | 96 | 482,339 | 494,782 |
GAZİANTEP | Vehbi Dinçerler Fen Lisesi | 96 | 476,810 | 486,362 |
GİRESUN | Giresun Fen Lisesi | 72 | 464,769 | 487,158 |
GÜMÜŞHANE | Gümüşhane Fen Lisesi | 48 | 461,333 | 478,141 |
HAKKARİ | Hakkari Fen Lisesi | 48 | 419,313 | 449,888 |
HATAY | Hatay Fen Lisesi | 96 | 466,469 | 476,375 |
HATAY | İskenderun Tosçelik Fen Lisesi | 96 | 472,286 | 490,794 |
ISPARTA | İsparta Süleyman Demirel Fen Lisesi | 96 | 477,842 | 491,079 |
MERSİN | Mersin Fen Lisesi | 96 | 481,866 | 497,898 |
MERSİN | Yahya Akel Fen Lisesi | 96 | 473,465 | 481,764 |
İSTANBUL | İstanbulAtatürkFen Lisesi | 96 | 488,578 | 497,988 |
İSTANBUL | Dr. Vasıf Topçu Fen Lisesi | 48 | 470,771 | 486,588 |
İSTANBUL | Yaşar Acar Fen Lisesi | 48 | 480,265 | 488,522 |
İZMİR | İzmir Fen Lisesi | 72 | 490,141 | 499,253 |
İZMİR | Buca Fen Lisesi | 48 | 483,415 | 489,923 |
KARS | Kars Fen Lisesi | 48 | 449,930 | 483,187 |
KASTAMONU | Kastamonu Fen Lisesi | 72 | 468,503 | 489,580 |
KAYSERİ | Kayseri Fen Lisesi | 72 | 484,920 | 493,859 |
KIRKLARELİ | Kırklareli Fen Lisesi | 48 | 471,492 | 490,956 |
KIRKLARELİ | LüleburgazRamazanYaman Fen Lisesi | 48 | 466,119 | 480,691 |
KIRŞEHİR | Prof.Dr.llhan Kılıçözlü Fen Lisesi | 72 | 476,929 | 494,381 |
KOCAELİ | Kocaeli-Körfez Fen Lisesi | 96 | 479,008 | 489,158 |
KONYA | Akşehir Fen Lisesi | 48 | 464,187 | 489,955 |
KONYA | Ereğli Fen Lisesi | 48 | 467,377 | 478,315 |
KONYA | Konya- Meram Fen Lisesi | 72 | 486,502 | 494,453 |
KÜTAHYA | Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi | 72 | 476,391 | 494,200 |
MALATYA | Malatya Fen Lisesi | 96 | 475,364 | 500,000 |
MANİSA | Manisa Fen Lisesi | 48 | 476,909 | 483,933 |
MANİSA | Halil Kale Fen Lisesi | 72 | 484,007 | 489,955 |
MARAŞ | IMKB Süleyman Demirel Fen Lisesi | 96 | 470,882 | 489,974 |
MARDİN | Mardin Fen Lisesi | 48 | 459,750 | 489,462 |
MUĞLA | Muğla 75.Yıl Fen Lisesi | 96 | 477,812 | 487,396 |
MUŞ | Muş Fen Lisesi | 48 | 447,919 | 479,743 |
NEVŞEHİR | Nevşehir H.Avni İncekara Fen Lisesi | 72 | 471,669 | 487,628 |
NİĞDE | Niğde Fen Lisesi | 72 | 471,189 | 492,472 |
ORDU | Ordu Fen Lisesi | 96 | 471,115 | 487,077 |
ORDU | Fatsa Fen Lisesi | 48 | 457,650 | 478,480 |
RİZE | Rize Fen Lisesi | 96 | 463,685 | 485,549 |
SAKARYA | Sakarya Fen Lisesi | 72 | 478,083 | 491,191 |
SAMSUN | Samsun Fen Lisesi | 96 | 479,095 | 489,536 |
SİİRT | Siirt Türk Telekom Fen Lisesi | 72 | 452,847 | 477,252 |
SİNOP | Sinop Fen Lisesi | 48 | 464,866 | 485,358 |
SİVAS | Sivas Fen lisesi | 96 | 470,414 | 490,022 |
TEKİRDAĞ | Tekirdağ Milli Piyango Fen Lisesi | 96 | 477,367 | 492,336 |
TOKAT | Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi | 72 | 469,766 | 494,627 |
TRABZON | Trabzon Yomra Fen Lisesi | 72 | 476,282 | 492,671 |
TUNCELİ | Tunceli Fen Lisesi | 48 | 435,602 | 478,625 |
ŞANLIURFA | Şanlıurfa Fen Lisesi | 96 | 462,083 | 487,458 |
UŞAK | Uşak Fen Lisesi | 96 | 473,785 | 492,818 |
VAN | Van Fen lisesi | 96 | 462,753 | 481,519 |
YOZGAT | Yozgat Şehitler Fen Lisesi | 96 | 465,891 | 488,614 |
ZONGULDAK | Zonguldak Fen Lisesi | 96 | 469,384 | 491,085 |
AKSARAY | Aksaray Fen Lisesi | 72 | 473,361 | 490,569 |
BAYBURT | Bayburt Fen Lisesi | 96 | 452,983 | 470,027 |
KARAMAN | Karaman Milli Piyango Fen Lisesi | 96 | 470,120 | 483,569 |
KIRIKKALE | Kırıkkale Fen Lisesi | 72 | 471,106 | 490,657 |
BATMAN | Batman Fen Lisesi | 96 | 464,980 | 491,335 |
ŞIRNAK | Cizre Fen Lisesi | 48 | 443,914 | 466,198 |
BARTIN | Bartın Fen Lisesi | 48 | 465,791 | 486,198 |
ARDAHAN | Ardahan Rekabet Kurumu Fen Lisesi | 48 | 432,838 | 455,494 |
IĞDIR | Iğdır Fen Lisesi | 48 | 441,365 | 475,034 |
YALOVA | Yalova Termal Fen Lisesi | 48 | 478,197 | 489,287 |
KARABÜK | Karabük Mehmet Vergili Fen Lisesi | 96 | 465,881 | 488,320 |
KİLİS | Kilis Mehmet Zelzele Fen Lisesi | 48 | 467,408 | 478,383 |
OSMANİYE | TOBB Osmaniye Fen Lisesi | 96 | 475,148 | 493,029 |
DÜZCE | Düzce Fen Lisesi | 72 | 470,895 | 486,811 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Lütfen Yorumunuzun anlaşılır ve imla kurallarına uygun olmasına dikkat ediniz.